------
以下是引用的内容 -----------------
univerca 发表于 2013-1-29 21:46:00
呵呵,楼主很勇敢,很值得佩服,这些资料相对来说较为机密但从业2-3年后会发现也是行业内很正常的扣率范围,所以收大家金币有点吝啬了,我花了一个金币买的,大家共享,希望大家有好事共同分享!!
| 百货店各品类合作扣率及合同费用标准汇总表 |
序号 | 品类 | 合同内容 |
扣率 | 广告费 | 信用卡手续费% | 合同保证金 | 质量保证金 | 商场管理费 | 店庆促销费 | 导购员培训费/月/人 | 导购员服务保证金/人 | 工装/套 | 电费/千瓦 |
国内卡 | 国际卡 |
1 | 化妆品 | 22%-28% | 1% | 1 | 4 | 5000 | 3000 | 1000 | 1000 | 10 | 200 | 350 | 1 |
2 | 钟表 | 8%-13% | 1% | 1 | 4 | 10000 | 10000 | 2000 | 2000 | 10 | 200 | 350 | 1 |
3 | 黄金珠宝 | 8%-22% | 1% | 1 | 4 | 10000 | 10000 | 2000 | 2000 | 10 | 200 | 350 | 1 |
4 | 女鞋 | 22%-26% | 1% | 1 | 4 | 5000 | 3000 | 1000 | 1000 | 10 | 200 | 350 | 1 |
5 | 女性饰品 | 22%-26% | 1% | 1 | 4 | 5000 | 3000 | 1000 | 1000 | 10 | 200 | 350 | 1 |
6 | 女包 | 22%-28% | 1% | 1 | 4 | 5000 | 3000 | 1000 | 1000 | 10 | 200 | 350 | 1 |
7 | 成熟女装 | 22%-28% | 1% | 1 | 4 | 5000 | 3000 | 1000 | 1000 | 10 | 200 | 350 | 1 |
8 | 休闲女装 | 22%-28% | 1% | 1 | 4 | 5000 | 3000 | 1000 | 1000 | 10 | 200 | 350 | 1 |
9 | 内衣 | 20%-25% | 1% | 1 | 4 | 5000 | 3000 | 1000 | 1000 | 10 | 200 | 350 | 1 |
10 | 羊绒 | 18%-26% | 1% | 1 | 4 | 5000 | 3000 | 1000 | 1000 | 10 | 200 | 350 | 1 |
11 | 男士正装 | 20%-26% | 1% | 1 | 4 | 5000 | 3000 | 1000 | 1000 | 10 | 200 | 350 | 1 |
12 | 男士休闲 | 20%-26% | 1% | 1 | 4 | 5000 | 3000 | 1000 | 1000 | 10 | 200 | 350 | 1 |
13 | 男鞋 | 20%-26% | 1% | 1 | 4 | 5000 | 3000 | 1000 | 1000 | 10 | 200 | 350 | 1 |
14 | 男包 | 20%-26% | 1% | 1 | 4 | 5000 | 3000 | 1000 | 1000 | 10 | 200 | 350 | 1 |
15 | 运动 | 15%-18% | 1% | 1 | 4 | 5000 | 3000 | 1000 | 1000 | 10 | 200 | 350 | 1 |
16 | 儿童 | 16%-23% | 1% | 1 | 4 | 5000 | 3000 | 1000 | 1000 | 10 | 200 | 350 | 1 |
17 | 床用 | 22%-26% | 1% | 1 | 4 | 5000 | 3000 | 1000 | 1000 | 10 | 200 | 350 | 1 |
18 | 小家电 | 15%-18% | 1% | 1 | 4 | 5000 | 3000 | 1000 | 1000 | 10 | 200 | 350 | 1 |
19 | 电子、手机数码 | 5%-8% | 1% | 1 | 4 | 5000 | 3000 | 1000 | 1000 | 10 | 200 | 350 | 1 |
20 | 家居、礼品 | 18%-25% | 1% | 1 | 4 | 5000 | 3000 | 1000 | 1000 | 10 | 200 | 350 | 1 |
21 | 烟酒茶叶 | 租赁 | | | | | | | | | | | |
22 | 其他杂类 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
对了,该表中还没体现VIP顾客返利费用的收取,应该是加上的