2013杭州大厦各大服装品牌各大品类销售排名表
品牌名称 | 销售数量 | 销售金额 | 销售毛利(含税) | 销售退货 | | |
沙驰 | 1029.00 | 1,548,878.00 | 337,236.87 | 4,493,732.00 | | |
卡利斯特 | 571.00 | 1,204,196.00 | 332,514.56 | 2,055,998.00 | | |
爵士丹尼 | 629.00 | 1,119,583.00 | 240,710.48 | 4,441,922.00 | | |
CR | 698.00 | 795,370.00 | 132,643.08 | 470,097.00 | | |
杰凡尼 | 730.00 | 784,138.00 | 183,825.60 | 711,861.00 | | |
凯迪东尼 | 579.00 | 675,511.00 | 148,612.42 | 785,974.00 | | |
澳伦多兰 | 413.00 | 608,793.00 | 146,110.32 | 406,473.00 | | |
劳斯顿 | 585.00 | 603,873.00 | 167,122.49 | 576,521.00 | | |
迈雅 | 282.00 | 482,087.00 | 113,290.41 | 98,857.00 | | |
佛伦帝奴 | 353.00 | 472,545.00 | 113,410.80 | 266,316.00 | | |
VSKONNE | 333.00 | 406,991.00 | 111,922.50 | 307,872.00 | | |
鄂尔多斯服饰 | 342.00 | 386,825.00 | 89,312.09 | 245,227.00 | | |
乔顿 | 350.00 | 384,078.00 | 105,713.88 | 142,423.00 | | |
博斯绅威 | 215.00 | 339,584.00 | 94,792.86 | 494,068.00 | | |
金利来服饰 | 188.00 | 251,120.00 | 65,045.42 | 145,760.00 | | |
欧迪波士 | 472.00 | 191,071.00 | 48,814.60 | 89,454.00 | | |
铂钰 | 167.00 | 188,116.00 | 52,566.50 | 118,609.00 | | |
卡洛奇 | 406.00 | 171,560.00 | 46,769.32 | 41,498.00 | | |
杰克斯 | 134.00 | 152,288.00 | 36,549.12 | 56,984.00 | | |
捷斯凯莱 | 80.00 | 78,708.00 | 22,226.07 | 67,102.00 | | |
皇家圣保罗 | 44.00 | 59,286.00 | 16,303.64 | 24,990.00 | | |
百富 | 169.00 | 58,584.00 | 13,064.19 | 17,783.00 | | |
斯丹 | 48.00 | 43,771.00 | 10,505.04 | 0.00 | | |
傑思梵 | 56.00 | 26,652.00 | 7,462.56 | 14,060.00 | | |
仕东利 | 25.00 | 20,811.00 | 4,994.64 | 32,357.00 | | |
卡帝乐鳄鱼 | 26.00 | 8,322.00 | 1,997.28 | 3,394.00 | | |
杰克斯 | 1.00 | 993.00 | 238.32 | 0.00 | | |
铂珏 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,443.00 | | |
MARQUNTER | -65.00 | -57,120.00 | -5,712.00 | 58,100.00 | | |
| 8,860.00 | 11,006,614.00 | 2,638,043.06 | 16,168,875.00 | | |
| | | | | | |
附件: 杭州大厦男装商场4-6月销售情况一览表.xls (20K) 下载次数:30
- 全部评论(8)
-
-
-
-
-
-
-
-
相关资料