2001全美超市连锁公司50强
名次 | 公司名称 | 年营业额高于200万美元的超市数量 | 2001年超市营业额 | 营业面积(千平方英尺) | 结帐通道数量 | 店内专职员工等值数量 | 主要商业区域(店铺数量) | 商店模式 |
1 | 克罗格公司位于俄亥俄州辛辛那提市,CEO为Joseph A. Pichler | 2492 | 46726 | 88292 | 27391 | 231,881 | 太平洋区655个,中东北499个,山地369个 | 传统超市2284个,超级购物中心145个 |
2 | Safeway公司,位于加州普莱森顿,CEO为Steven A. Burd | 1568 | 31451 | 56553 | 15040 | 118,382 | 太平洋区845个,山地285个,南大西洋137个 | 传统超市1564个,限制分类商店4个 |
3 | 艾伯森(Albertson’s)公司,位于爱达荷州博伊西市,CEO为Lawrence R. Johnston | 1713 | 30207 | 59758 | 16777 | 151,392 | 太平洋区599个,山地303个,中西南286个 | 传统超市1713个 |
4 | 沃尔玛,位于阿肯色州本顿维尔市,CEO为H. Lee Scott Jr. | 1103 | 28247 | 67415 | 30772 | 305,070 | 中西南284个,南大西洋275个,中东南165个 | 超级购物中心1073个,传统超市30个 |
5 | 美国阿赫德公司(Ahold USA),位于弗吉尼亚州尚蒂伊,CEO为William Grize | 1245 | 24104 | 49415 | 15079 | 103,072 | 南大西洋区487个,中大西洋区321个,新英格兰207个 | 传统超市1238个,限制分类商店7个 |
6 | 美国Delhaize公司,位于北卡罗来纳州索尔兹伯市,CEO为R. William McCanless | 1454 | 15231 | 42463 | 12291 | 65522 | 南大西洋1237个,中东南101个,新英格兰85个 | 传统超市1464个 |
7 | 公众(Publix)公司,位于佛罗里达州累克兰市,CEO为Charles Jenkins Jr. | 687 | 14624 | 27345 | 7647 | 73095 | 南大西洋683个,中东南239个,中西南155个 | 传统超市687个 |
8 | 温-迪克斯百货公司(Winn-Dixie),位于佛罗里达州杰克逊维尔市,CEO为Allen R. Rowland | 1141 | 13012 | 44354 | 11786 | 86579 | 南大西洋729个,中东南239个,中西南155个 | 传统超市1141个 |
9 | 大西洋太平洋茶叶公司(Great A&P Tea),位于新泽西州蒙特维尔,CEO为Christian Haub | 519 | 8540 | 16392 | 5740 | 39245 | 中大西洋259个,中东北区147个,新英格兰43个 | 传统超市519个 |
10 | 苏比维鲁(Supervalu)公司,位于明尼苏达州伊甸草原市,CEO为Jeffrey Noddle | 550 | 7396 | 16404 | 5207 | 35077 | 南大西洋188个,中东北136个,中西北67个 | 传统超市276个,限制分类商店261个 |
11 | H-E-B公司,位于德州圣安东尼奥市,CEO为Charles Butt | 278 | 7057 | 10508 | 3458 | 35785 | 中西南278个 | 传统超市278个 |
12 | Shaw’s公司,位于麻省东布里吉沃特,CEO为Ross McLaren | 187 | 4320 | 7528 | 2355 | 17511 | 新英格兰187个 | 传统超市187个 |
13 | Meijer公司,位于密歇根州大瀑布城,CEO为Jim McLean | 153 | 3939 | 7819 | 4543 | 59083 | 中东北145个,中东南8个 | 超级购物中心153个 |
14 | Pathmark公司,位于新泽西州卡特雷特市,CEO为James Donald | 142 | 3906 | 5940 | 2232 | 17021 | 中大西洋138个,南大西洋4个 | 传统超市142个 |
15 | Defense Commissary Agency公司,位于弗吉尼亚州弗吉尼亚海滩,CEO为 | 196 | 3616 | 5525 | 2426 | 13129 | 南大西洋57个,太平洋区42个,中西南23个 | 福利商店196个 |
16 | Hy-Vee公司,位于爱荷华州西得梅因市,CEO为Ronald Pearson | 187 | 3536 | 7602 | 2576 | 28014 | 中西北176个,中东北11个 | 传统超市187个 |
17 | Aldi公司,位于纽约州巴达维亚市,CEO为Chuck Youngstrom | 755 | 3197 | 9895 | 3460 | 16358 | 中东北333个,中大西洋112个,太平洋区108个 | 限制分类商店755个 |
18 | Raley’s公司,位于加州西萨克拉门托,CEO为Michael J. Teel | 149 | 3069 | 6535 | 1585 | 10202 | 太平洋110个,山地39个 | 传统超市149个 |
19 | 巨鹰(Giant Eagle),位于宾西法尼亚州匹兹堡,CEO为David Shapira | 120 | 2965 | 5428 | 2158 | 13900 | 中东北70个,中大西洋45个,南大西洋5个 | 传统超市120个 |
20 | 韦格曼(Wegmans)公司,位于纽约州罗切斯特市,公司总裁为Daniel Wegman | 62 | 2678 | 4463 | 1360 | 14686 | 中大西洋62个 | 传统超市62个 |
21 | Stater Bros.公司,位于加州克尔顿市,CEO为Jack H. Brown | 155 | 2671 | 4122 | 1342 | 6796 | 太平洋区155个 | 传统超市155个 |
22 | Golub/Price Chopper公司,位于纽约州斯卡奈塔第市,CEO为Neil M. Golub | 100 | 2399 | 4107 | 1317 | 10986 | 中大西洋71个,新英格兰29个 | 传统超市100个 |
23 | Penn Traffic公司,位于纽约州锡拉丘兹市,CEO为Joseph Fisher | 221 | 2304 | 7158 | 1761 | 11304 | 中大西洋141个,中东北63个,新英格兰10个 | 传统超市205个,超级购物中心16个 |
24 | Super Kmart Centers公司,位于密歇根州特罗伊市,CEO为James B. Adamson | 123 | 2264 | 6416 | 3333 | 33411 | 中东北43个,南大西洋19个 | 超级购物中心123个 |
25 | Ingles Markets公司,位于北卡罗来纳州阿什维尔市,CEO为Robert P. Ingle | 205 | 2247 | 7799 | 1968 | 10170 | 南大西洋179个,中东南26个 | 传统超市205个 |
26 | Harris Teeter公司,位于北卡罗来纳州马修斯,公司总裁为Fred J. Morgenthall | 143 | 2219 | 4632 | 1368 | 11905 | 南大西洋138个,中东南5个 | 传统超市143个 |
27 | 全食市场(Whole Foods Market)公司,位于德州奥斯丁市,CEO为John Mackey | 130 | 2209 | 3704 | 1276 | 14445 | 太平洋区34个,南大西洋32个,中东北16个 | 限制分类商店130个 |
28 | Fleming公司,位于德州路易斯维尔市,CEO为Mark S. Hansen | 116 | 2073 | 4989 | 1314 | 8469 | 中西北42个,太平洋区27个,中西南22个 | 传统超市116个 |
29 | Weis Markets公司,位于宾夕法尼亚州桑伯瑞,公司总裁为Norman S. Rich | 163 | 1950 | 6012 | 1590 | 10523 | 中大西洋138个,南大西洋25个 | 传统超市163个 |
30 | Schnuck Markets公司,位于密苏里州圣路易斯市,CEO为Craig D. Schnuck | 90 | 1909 | 4630 | 1144 | 9842 | 中西北59个,中东北31个 | 传统超市90个 |
31 | Brookshire Grocery公司,位于德州泰勒城,公司主席为Bruce G. Brookshire | 137 | 1638 | 5000 | 1327 | 7754 | 中西南137个 | 传统超市137个 |
32 | Smart & Final公司,位于加州商贸城,CEO为Ross E. Roeder | 221 | 1509 | 3125 | 909 | 3921 | 太平洋区196个,山地13个,南大西洋12个 | 仓储式商店221个 |
33 | DeMoulas/Market Basket公司,位于马萨诸塞州吐克斯伯利市,公司主席为William J. Shea | 58 | 1508 | 2436 | 695 | 6378 | 新英格兰58个 | 传统超市58个 |
34 | Bashas’公司,位于亚利桑那州钱德勒市,公司主席为Eddie Basha Jr. | 128 | 1419 | 3731 | 959 | 6829 | 山地126个,太平洋区2个 | 传统超市128个 |
35 | Save Mart公司,位于加州莫德斯托市,CEO为Robert Piccinini | 96 | 1392 | 3297 | 803 | 4662 | 太平洋区96个 | 传统超市82个 |
36 | Roundy’s公司,位于威斯康星州皮沃基,CEO为Gerald F. Lestina | 69 | 1360 | 3298 | 840 | 6655 | 中东北69个 | 传统超市69个 |
37 | Nash Finch公司,位于明尼苏达州明尼阿波利斯市,CEO为Ron Marshall | 123 | 1360 | 3816 | 979 | 7737 | 中西北105个,中东北12个,山地4个 | 传统超市123个 |
38 | Marsh公司,位于印第安纳州首府印第安纳波利斯,CEO为Don E. Marsh | 111 | 1331 | 3445 | 925 | 7762 | 中东北111个 | 传统超市111个 |
39 | Spartan Stores公司,位于密歇根州大瀑布城,CEO为James B. Meyer | 102 | 1123 | 3080 | 813 | 5629 | 中东北102个 | 传统超市102个 |
40 | Lowes Food Stores公司,位于北卡罗来纳州温斯顿—塞勒姆,公司总裁为Curtis Oldenkamp | 105 | 1100 | 3331 | 867 | 5621 | 南大西洋105个 | 传统超市105个 |
41 | Big Y Foods公司,位于马萨诸塞州斯普林菲尔德,CEO为Donald H. D’Amour | 46 | 1037 | 1715 | 566 | 4242 | 新英格兰46个 | 传统超市46个 |
42 | WinCo Foods公司,位于爱达荷州首府博伊西,CEO为William D. Long | 36 | 1017 | 2306 | 559 | 4140 | 太平洋区26个,山地10个 | 传统超市36个 |
43 | K-VA-T Food Stores公司,位于弗吉尼亚州阿宾顿,CEO为Steven C. Smith | 86 | 993 | 2470 | 734 | 4756 | 中东南65个,南大西洋21个 | 传统超市86个 |
44 | Minyard Food Stores,位于德州考佩尔,CEO为Liz Minyard和Gretchen Williams | 74 | 915 | 2593 | 730 | 5073 | 中西南74个 | 传统超市74个 |
45 | Fiesta Mart公司,位于德州休斯敦,公司主席为Donald L. Bonham | 43 | 881 | 1754 | 473 | 4294 | 中西南43个 | 传统超市43个 |
46 | Wild Oats Market公司,位于科罗拉多州玻尔得市,CEO为Perry Odak | 104 | 852 | 1958 | 712 | 5346 | 太平洋区40个,山地27个,中西南9个 | 限制分类商店70个,传统超市34个 |
47 | Big V Supermarkets公司,位于纽约州佛罗里达市,CEO为James A. Toopes Jr. | 32 | 818 | 1477 | 399 | 3417 | 中大西洋32个 | 传统超市32个 |
48 | Houchens Industries公司,位于肯塔基州鲍林格林市,CEO为Jim Gipson | 168 | 750 | 2452 | 871 | 3857 | 中东南131个,南大西洋25个,中大西洋9个 | 限制分类商店123个 |
49 | Eagle Food Centers公司,位于纽约州米兰市,CEO为Jeffrey Little | 64 | 730 | 2018 | 559 | 4153 | 中东北54个,中西北10个 | 传统超市64个 |
50 | King Kullen公司,位于纽约州长岛,CEO为John B. Cullen和Bernard D. Kennedy | 46 | 716 | 1690 | 520 | 3288 | 中大西洋46个 |
连锁超市50强评选方法及附注
《PROGRESSIVE GROCER》杂志全美连锁超市50强来源于康涅狄格州威尔顿Trade Dimensions公司搜集的年营业额在200万美元以上的32776家超市资料。其中,50强旗下年营业额在200万美元以下的门店不计入其店面总数和销售总额。
50强评选只计算列表中各大连锁的超市贸易,尽管他们中为数不少还经营其它零售模式。巨型超级市场(Hypermarkets)和超级购物中心(Supercenters)中出售的日用百货范围非常广泛。对这两种模式,Trade Dimension只估算那些在传统超市里出售的商品种类,即食品、美容保健用品、家用药品和纸制品,所占营业面积和销售额。这部分等值(equivalent)营业面积和销售额被计入列表。
像山姆俱乐部和Costco这样的仓储式会员制卖场(Warehouse Clubs)食品销量都非常高,但50强评选并没有把它们计算入内,这是因为他们的商品销售给了企业客户(businesses and institutions in institutional packaging),并不对传统超市构成直接竞争。
Trade Dimensions估计, 501家山姆俱乐部的等值超市营业额大约在185亿美元,如果计入总数中的话,沃尔玛的年销售总额将提升到467亿美元,与排名第一的克罗格持平。
Trade Dimensions同时还估算出,279家Costco仓储式会员制卖场的年营业额在165亿美元,若入榜排名的话,Costco将列在第六,在美国Delhaize公司之前。同样,130家BJ仓储会员店的等值超市年营业额约在34亿美元,入榜排序的话,BJ会列在第17名,在Aldi之前。