7-11商品结构表 | |||||||
大类名称 | 中类代码 | 中类名称 | 小类代码 | 小类名称 | 目前价格带 | 计划价格带 | SKU占比 |
01类 个人护理用品 | 0101 | 洗发/沐浴 | 010101 | 洗发水 | 0.5——33.2 | 0.5——40 | 1.85% |
0101 | 010102 | 美发用品 | 3.5——14 | 6——45 | 0.71% | ||
0101 | 010103 | 沐浴露/香皂 | 3.5——28.5 | 3——35 | 1.85% | ||
0101 | 010104 | 洗手液 | 7——27 | 5——30 | 0.22% | ||
0101 汇总 | 4.62% | ||||||
0102 | 洁面护肤 | 010201 | 洁面用品 | 14——29.8 | 10——60 | 0.87% | |
0102 | 010202 | 护肤品 | 4——59 | 4——100 | 1.03% | ||
0102 | 010203 | 唇膏 | 6——29.5 | 5——40 | 1.09% | ||
0102 | 010204 | 化妆用具 | 1.5 | 1——50 | 0.05% | ||
0102 | 010205 | 刀架/片 | 3——29 | 5——60 | 0.54% | ||
0102 | 010206 | 婴儿用品 | 3.5——19.5 | 5——40 | 0.38% | ||
0102 汇总 | 3.97% | ||||||
0103 | 牙膏/牙刷 | 010301 | 牙膏 | 2——11 | 3——20 | 0.92% | |
0103 | 010302 | 牙刷 | 2——7.5 | 3——20 | 1.30% | ||
0103 | 010303 | 口腔护理 | 13.5——35 | 10——50 | 0.11% | ||
0103 汇总 | 2.34% | ||||||
0104 | 个人用品 | 010401 | 毛巾 | 3——10 | 3——15 | 0.76% | |
0104 | 010402 | 内衣裤 | 5——13 | 5——25 | 0.43% | ||
0104 | 010403 | 纸内裤 | 4——4 | 3——8 | 0.16% | ||
0104 | 010404 | 袜子 | 3.5——12 | 3——20 | 0.38% | ||
0104 | 010405 | 卫生巾 | 1.5——11 | 2——20 | 3.21% | ||
0104 汇总 | 4.95% | ||||||
共计: | 15.87% |
如需全部,请下载附件,这是部分。。。。。呵呵!
附件下载区: 鼠标左键单击文件进行下载
附件:7-11便利店公司商品分类表.xls (38K) 下载次数:119 价格:2个联商币 |