2013年5月6日,《财富》正式发布了最新的美国500强排行榜,
沃尔玛以4691.6亿美元的收入重回榜首,石油巨头埃克森美孚以4498.8亿美元的收入位居第二。去年上市的Facebook今年首次登上了美国500强排行榜,排名第482位。老牌互联网公司雅虎则进入倒数阵营,排名第494位。
产品依旧在全球热卖的苹果公司排名持续上升,从第17位跃升至第6位。实现营业收入1565亿美元,较上一年增长了44.6%。利润大涨61%,达到417.3亿美元。
但总体来看,美国经济在2012年步入了漫长的低增长阶段,榜上的500家公司总收入达到12.06万亿美元,较上一年仅增长了2.7%。员工总数增长了2.3%,达2640万人。但总利润反而下降了0.5%,共计8203亿美元。
2013年财富美国500强前十名(全榜单)
Element not supported - Type: 8 Name: #comment
排名 | 公司名称 | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) |
---|
1 | 沃尔玛(Wal-Mart Stores) | 469162.0 | 16999.0 |
2 | 埃克森美孚(Exxon Mobil) | 449886.0 | 44880.0 |
3 | 雪佛龙(Chevron) | 233899.0 | 26179.0 |
4 | Phillips 66公司(Phillips 66) | 169551.0 | 4124.0 |
5 | 伯克希尔-哈撒韦公司(Berkshire Hathaway) | 162463.0 | 14824.0 |
6 | 苹果公司(Apple) | 156508.0 | 41733.0 |
7 | 通用汽车公司(General Motors) | 152256.0 | 6188.0 |
8 | 通用电气公司(General Electric) | 146874.0 | 13641.0 |
9 | 瓦莱罗能源公司(Valero Energy) | 138286.0 | 2083.0 |
10 | 福特汽车公司(Ford Motor) | 134252.0 | 5665.0 |
前10名的位次今年也发生了一系列引人瞩目的变化,石油巨头雪佛龙保住了第三名的宝座。美国最大的独立炼油商之一、去年刚从康菲石油拆分出来的Phillips 66今年以全新姿态上榜,排名第四。另一石油公司瓦莱罗能源公司今年挤入了前十。
同时,得益于精准的投资,股神旗下的伯克希尔-哈撒韦公司排名升至第5位。通用汽车、福特汽车两家汽车公司的排名则略有下降,分别排在第7位和第10位。通用电气今年排名下降两位,位居第8。
而去年的第8名房利美今年被挤出了前10。但受益于美国房地产市场的复兴,去年在美国500强中亏损最严重的房利美今年成功扭亏为盈,利润上升至172亿美元。同样被挤出前10的还有惠普,这位陷入困境的PC巨头今年取代房利美成为了榜上亏损最严重的公司,亏损总额高达126.5亿美元。
从盈利能力来看,在所有上榜公司中,最赚钱的依然当属埃克森美孚,以448.8亿美元的利润傲视群雄。苹果紧随其后。
与去年相比,今年共有24家新公司上榜。
2013年美国500强中的最赚钱的50家公司
从盈利能力来看,在今年的《财富》美国500强中,最赚钱的依然是石油公司,埃克森美孚(Exxon Mobil)以448.8亿美元的利润傲视群雄。苹果公司(Apple)次之,利润为417.3亿美元。另一石油巨头雪佛龙(Chevron)名列第三,利润为261.8亿美元。
去年在美国500强中亏损最为严重的住房抵押贷款公司房利美(Fannie Mae)和房地美(Freddie Mac)今年双双扭亏为盈,分别实现利润172亿美元和109.8亿美元,充分显示了美国房地产市场复兴之势。
已从金融危机中缓过气来的美国银行业再次体现出了强大的赚钱能力,摩根大通(J.P. Morgan Chase & Co.)实现利润212.8亿美元,富国银行(Wells Fargo)、花旗集团(Citigroup)、高盛(Goldman Sachs Group)、美国银行(Bank of America Corp.)等也都出现在了这份最赚钱的公司名单上。
公司名称 | 排名 | 利润(百万美元) |
---|
埃克森美孚(Exxon Mobil) | 2 | 44880.0 |
苹果公司(Apple) | 6 | 41733.0 |
雪佛龙(Chevron) | 3 | 26179.0 |
摩根大通(J.P. Morgan Chase & Co.) | 18 | 21284.0 |
美国富国银行(Wells Fargo) | 25 | 18897.0 |
房利美(Fannie Mae) | 12 | 17220.0 |
沃尔玛(Wal-Mart Stores) | 1 | 16999.0 |
微软(Microsoft) | 35 | 16978.0 |
国际商业机器公司(International Business Machines) | 20 | 16604.0 |
伯克希尔-哈撒韦公司(Berkshire Hathaway) | 5 | 14824.0 |
辉瑞制药有限公司(Pfizer) | 48 | 14570.0 |
通用电气公司(General Electric) | 8 | 13641.0 |
英特尔公司(Intel) | 54 | 11005.0 |
房地美(Freddie Mac) | 31 | 10982.0 |
强生(Johnson & Johnson) | 41 | 10853.0 |
宝洁公司(Procter & Gamble) | 28 | 10756.0 |
谷歌(Google) | 55 | 10737.0 |
甲骨文公司(Oracle) | 80 | 9981.0 |
可口可乐公司(Coca-Cola) | 57 | 9019.0 |
菲利普-莫里斯国际公司(Philip Morris International) | 99 | 8800.0 |
康菲石油公司(ConocoPhillips) | 45 | 8428.0 |
思科公司(Cisco Systems) | 60 | 8041.0 |
花旗集团(Citigroup) | 26 | 7541.0 |
高盛(Goldman Sachs Group) | 68 | 7475.0 |
美国电话电报公司(AT&T) | 11 | 7264.0 |
美国康卡斯特电信公司(Comcast) | 46 | 6203.0 |
通用汽车公司(General Motors) | 7 | 6188.0 |
百事公司(PepsiCo) | 43 | 6178.0 |
默克(Merck) | 58 | 6168.0 |
高通公司(Qualcomm) | 149 | 6109.0 |
雅培公司(Abbott Laboratories) | 70 | 5962.9 |
华特迪士尼公司(Walt Disney) | 66 | 5682.0 |
卡特彼勒(Caterpillar) | 42 | 5681.0 |
福特汽车公司(Ford Motor) | 10 | 5665.0 |
美国合众银行(U.S. Bancorp) | 132 | 5647.0 |
联合健康集团(UnitedHealth Group) | 17 | 5526.0 |
麦当劳(McDonald's) | 111 | 5464.8 |
联合技术公司(United Technologies) | 50 | 5130.0 |
美国西方石油公司(Occidental Petroleum) | 125 | 4598.0 |
家得宝(Home Depot) | 34 | 4535.0 |
美国运通公司(American Express) | 90 | 4482.0 |
3M公司(3M) | 101 | 4444.0 |
安进公司(Amgen) | 162 | 4345.0 |
美国银行(Bank of America Corp.) | 21 | 4188.0 |
高特利集团(Altria Group) | 159 | 4180.0 |
Phillips 66公司(Phillips 66) | 4 | 4124.0 |
礼来公司(Eli Lilly) | 130 | 4088.6 |
雅虎(Yahoo) | 494 | 3945.5 |
联合太平洋(Union Pacific) | 138 | 3943.0 |
波音(Boeing) | 30 | 3900.0 |
2013年财富美国500强中的亏损企业
今年的《财富》美国500强名单中,发生亏损的公司较去年增多,共有55家企业未实现盈利,亏损总额也超过了去年,达594亿美元。其中亏损程度最严重的是PC巨头惠普公司(Hewlett-Packard),亏损额高达126.5亿美元。
此外,一批老牌零售商均出现不同程度的亏损。J.C. Penney亏损9.85亿美元,西尔斯控股(Sears Holdings)亏损9.3亿美元,百思买(Best Buy)亏损4.4亿美元。而零售业的颠覆者——电商巨头亚马逊(Amazon.com)尽管也在亏损,但额度却相对较低:上一年亏损3900万美元。
其他我们较为熟悉的企业中,化妆品巨头雅芳公司(Avon)亏损4520万美元,美国最大的实体书店巴诺(Barnes & Noble)亏损6890万美元。两大办公用品零售商史泰博(Staples)和欧迪办公(Office Depot)也都榜上有名,分别亏损2.1亿美元和7710万美元。
Element not supported - Type: 8 Name: #comment
Element not supported - Type: 8 Name: #comment
公司名称 | 排名 | 亏损额(百万美元) |
---|
惠普(Hewlett-Packard) | 15 | 12650.0 |
斯普林特Nextel公司(Sprint Nextel) | 87 | 4326.0 |
Computer Sciences公司(Computer Sciences) | 176 | 4242.0 |
波士顿科学公司(Boston Scientific) | 357 | 4068.0 |
未来能源控股公司(Energy Future Holdings) | 447 | 3360.0 |
航星(Navistar International) | 216 | 3010.0 |
阿尔法自然能源公司(Alpha Natural Resources) | 365 | 2437.1 |
AMR美国西方石油公司(AMR) | 121 | 1876.0 |
米高梅集团(MGM Resorts International) | 292 | 1767.7 |
凯撒娱乐(Caesars Entertainment) | 300 | 1497.5 |
希悦尔(Sealed Air) | 333 | 1410.3 |
超威半导体公司(Advanced Micro Devices) | 464 | 1183.0 |
美国超价商店公司(Supervalu) | 86 | 1040.0 |
美光科技(Micron Technology) | 318 | 1032.0 |
AK钢铁控股公司(AK Steel Holding) | 430 | 1027.3 |
杰西潘尼公司(J.C. Penney) | 215 | 985.0 |
Ameren公司(Ameren) | 373 | 974.0 |
西尔斯控股(Sears Holdings) | 71 | 930.0 |
AES公司(AES) | 153 | 912.0 |
CLF公司(Cliffs Natural Resources) | 424 | 899.4 |
切萨皮克能源公司(Chesapeake Energy) | 223 | 769.0 |
NII控股公司(NII Holdings) | 421 | 765.2 |
联合大陆控股有限公司(United Continental Holdings) | 79 | 723.0 |
第一资讯公司(First Data) | 254 | 700.9 |
R.R. Donnelley & Sons公司(R.R. Donnelley & Sons) | 264 | 651.4 |
HD Supply公司(HD Supply) | 330 | 639.0 |
博地能源公司(Peabody Energy) | 315 | 585.7 |
百思买(Best Buy) | 61 | 441.0 |
CC Media Holdings公司(CC Media Holdings) | 407 | 424.5 |
Level 3 Communications公司(Level 3 Communications) | 398 | 422.0 |
美国来爱德公司(Rite Aid) | 113 | 368.6 |
Avaya公司(Avaya) | 477 | 344.0 |
通用动力(General Dynamics) | 98 | 332.0 |
特许通讯公司(Charter Communications) | 340 | 304.0 |
GameStop公司(GameStop) | 298 | 269.7 |
NuStar Energy公司(NuStar Energy) | 389 | 226.6 |
史泰博(Staples) | 122 | 210.7 |
戴文能源公司(Devon Energy) | 284 | 206.0 |
爱迪生国际公司(Edison International) | 212 | 183.0 |
Live Nation Entertainment公司(Live Nation Entertainment) | 439 | 163.2 |
Dole Food公司(Dole Food) | 372 | 144.5 |
耶路全球物流公司(YRC Worldwide) | 498 | 140.4 |
美国钢铁公司(United States Steel) | 147 | 124.0 |
Masco公司(Masco) | 336 | 114.0 |
Nash-Finch公司(Nash-Finch) | 500 | 93.9 |
欧迪办公(Office Depot) | 253 | 77.1 |
巴诺公司(Barnes & Noble) | 360 | 68.9 |
Old Republic International公司(Old Republic International) | 496 | 68.6 |
AECOM Technology公司(AECOM Technology) | 320 | 58.6 |
雅芳产品公司(Avon Products) | 252 | 42.5 |
Kindred Healthcare公司(Kindred Healthcare) | 410 | 40.4 |
亚马逊(Amazon.com) | 49 | 39.0 |
美国哈特福德金融服务公司(Hartford Financial Services Group) | 112 | 38.0 |
Owens Corning公司(Owens Corning) | 476 | 19.0 |
Pantry公司(Pantry) | 347 | 2.5 |
(来源:网易财经)