当前位置: 联商论坛 → 贴子
阅读:[]   跟帖:[3]  

主题:临沂银座1-9月纳税1863万,排名临沂第13

 
bigfoot0517

 积分:27656  金币:2002
 发表于 2013-10-31 12:44 | 只看他
楼主

  市区国税局截止2013年9月底前百名纳税排行公告

  发布时间:2013年10月30日 来源:市区国税局

  字号:【 大 中 小 】

  序号 行标签 名称 总计

  1 371302724990871 山东临沂烟草有限公司 29333

  2 371302168251348 山东电力集团公司临沂供电公司 23194

  3 371302756399007 鲁南贝特制药有限公司 20083

  4 371302727541078 中国移动通信集团山东有限公司临沂分公司 16776

  5 371302706053876 临商银行股份有限公司 10951

  6 371302613993033 临沂新程金锣肉制品集团有限公司 10645

  7 371302965466202 山东临沂烟草有限公司兰山营销部 7425

  8 371302168267200 临商银行股份有限公司营业部 6645

  9 371302756399015 鲁南厚普制药有限公司 4390

  10 371302264871969 东临沂兰农村合作银行 3397

  11 371302050935840 临沂新程金锣肉制品集团有限公司包装材料分公司 2979

  12 371302733731281 临沂山松生物制品有限公司 2504

  13 371302769720154 临沂银座商城有限公司 1863

guxianyu- 该帖于 2013-10-31 12:43:00 被修改过

引用 回复 收藏
编辑 |

  顶部


  快速回复 高级回复
用户名:   密码:   [注册]
[Ctrl+Enter直接提交帖子]  



网站简介 | 联系我们 | 法律声明

ICP证:浙B2-20070104