2013中国特许连锁120强 | |||||||
序号 | 行业 | 业态 | 企业名称 | 品牌 | 销售规模 (万元) |
总店数 | 加盟店数 |
1 | 综合零售 | 超市 | 上海联华超级市场发展有限公司 | 联华 | ◆6,881,838.00 | 4,600 | 2,804 |
2 | 超市 | 苏果超市有限公司 | 苏果 | ◆3,385,600.00 | 2,109 | 712 | |
3 | 便利店 | 东莞市糖酒集团美宜佳便利店有限公司 | 美宜佳 | 642,542.00 | 5,580 | 5,578 | |
4 | 便利店 | 浙江人本超市有限公司 | 之上 | 459,921.02 | 1,621 | 132 | |
5 | 便利店 | 山西省太原唐久超市有限公司 | 唐久 | 348,884.00 | 1,250 | 1,120 | |
6 | 便利店 | 上海联华快客便利有限公司 | 快客 | 329,119.00 | 1,905 | 976 | |
7 | 便利店 | 浙江供销超市有限公司 | 浙江供销 | 310,102.00 | 2,317 | 2,123 | |
8 | 便利店 | 河北国大连锁商业有限公司 | 国大36524 | 223,712.00 | 943 | 798 | |
9 | 便利店 | 上海良友金伴侣便利连锁有限公司 | 良友金伴 | 200,100.00 | 502 | 208 | |
10 | 便利店 | 山西金虎便利连锁股份有限公司 | 金虎便利 | 79,732.00 | 762 | 630 | |
11 | 专业零售-食品专卖 | 茶叶专卖 | 中国茶叶股份有限公司 | 中茶 | 132,772.00 | 354 | 318 |
12 | 茶叶专卖 | 北京张一元茶叶有限责任公司 | 张一元 | 108,460.00 | 241 | 190 | |
13 | 茶叶专卖 | 北京吴裕泰茶业股份有限公司 | 吴裕泰 | 55,274.62 | 343 | 295 | |
14 | 茶叶专卖 | 厦门山国饮艺茶业有限公司 | 山国饮艺 | 32,777.90 | 637 | 607 | |
15 | 酒品专卖 | 北京市东方雅龙酒业有限责任公司 | along | 130,000.00 | 298 | 249 | |
16 | 酒品专卖 | 广州市富隆酒窖酒业有限公司 | 富隆 | 47,578.33 | 279 | 224 | |
17 | 酒品专卖 | 浙江名庄传奇葡萄酒有限公司 | 名庄传奇 | 13,424.00 | 85 | 79 | |
18 | 酒品专卖 | 名品世家(北京)酒业连锁有限公司 | 名品世家 | 11,987.00 | 759 | 675 | |
19 | 营养保健品 | 獐子岛集团股份有限公司 | 獐子岛 | 261,900.00 | 375 | 329 | |
20 | 营养保健品 | 好想你枣业股份有限公司 | 好想你 | 103,125.84 | 1,916 | 1,749 | |
21 | 营养保健品 | 厦门市双丹马实业发展有限公司 | 燕之屋 | 46,000.00 | 210 | 205 | |
22 | 营养保健品 | 北京百花蜂业科技发展股份公司 | 百花 | 27,500.00 | 502 | 486 | |
23 | 食品专卖 | 上海来伊份股份有限公司 | 来伊份 | 321,707.00 | 2,385 | 203 | |
24 | 食品专卖 | 湖南绝味食品股份有限公司 | 绝味 | 260,212.28 | 5,746 | 5,600 | |
25 | 食品专卖 | 湖北良品铺子食品有限公司 | 良品铺子 | 150,000.00 | 1,166 | 360 | |
26 | 食品专卖 | 漯河双汇商业连锁有限公司 | 双汇 | 79,377.00 | 396 | 115 | |
27 | 食品专卖 | 四川廖排骨餐饮管理有限公司 | 廖排骨 | 78,200.00 | 680 | 635 | |
28 | 食品专卖 | 南京桂花鸭(集团)有限公司 | 桂花鸭 | 36,450.00 | 102 | 86 | |
29 | 药店 | 北京金象大药房医药连锁有限责任公司 | 金象大药房 | 75,000.00 | 318 | 192 | |
30 | 专业零售- 非食品专卖 |
农资连锁 | 天盟农资连锁有限责任公司 | 天盟 | 1,500,000.00 | 7,572 | 7,554 |
31 | 农资连锁 | 安徽辉隆农资集团股份有限公司 | 辉隆 | 1,011,942.00 | 2,951 | 2,873 | |
32 | 农资连锁 | 吉峰农机连锁股份有限公司 | 吉峰 | 560,000.00 | 1,798 | 1,580 | |
33 | 农资连锁 | 安徽徽商农家福有限公司 | 农家福 | 345,626.00 | 2,237 | 2,037 | |
34 | 饰品专卖 | 哎呀呀饰品连锁股份有限公司 | 哎呀呀 | 280,433.00 | 2,638 | 2,630 | |
35 | 饰品专卖 | 重庆谭木匠工艺品有限公司 | 谭木匠 | ★28,091.30 | 1,400 | 1,400 | |
36 | 饰品专卖 | 广州汇美舍天然用品连锁有限公司 | Pretty Valley | 25,712.00 | 540 | 500 | |
37 | 手机专卖店 | 北京迪信通商贸股份有限公司 | 迪信通 | 1,268,259.92 | 1,465 | 529 | |
38 | 黄金珠宝店 | 深圳中金黄金创意有限公司 | 中国黄金 | 4,795,310.00 | 2,149 | 2,116 | |
39 | 黄金珠宝店 | 周大生珠宝股份有限公司 | 周大生 | 308,216.07 | 2,100 | 1,760 | |
40 | 黄金珠宝店 | 深圳市吉盟珠宝股份有限公司 | 吉盟 | 86,461.00 | 222 | 84 | |
41 | 服装 | 堡狮龙国际集团有限公司 | 堡狮龙 | 251,700.00 | 1,017 | 717 | |
42 | 服装 | 深圳市丑丑婴儿用品有限公司 | 丑丑婴幼 | 59,000.00 | 822 | 639 | |
43 | 家居用品专卖 | 特百惠(中国)有限公司 | 特百惠 | 120,000.00 | 4,100 | 4,082 | |
44 | 化妆品 | 北京明弘科贸有限责任公司 | LOTIONSPA | 58,000.00 | 968 | 581 | |
45 | 文具专卖 | 上海晨光文具股份有限公司 | 晨光 | 429,127.14 | 4,023 | 3,882 | |
46 | 眼镜店 | 福州宝岛眼镜有限公司 | 康明宝岛 | 13,860.00 | 396 | 387 | |
47 | 餐饮 | 中式正餐 | 中国全聚德(集团)股份有限公司 | 全聚德 | 329,294.00 | 101 | 72 |
48 | 中式正餐 | 湖南韶山毛家饭店发展有限公司 | 毛家 | 169,600.00 | 365 | 259 | |
49 | 中式正餐 | 陕西阿瓦山寨品牌投资有限公司 | 阿瓦山寨 | 156,437.00 | 425 | 418 | |
50 | 中式正餐 | 江西毛家湾餐饮连锁发展有限公司 | 毛家湾 | 122,400.00 | 80 | 72 | |
51 | 中式正餐 | 北京便宜坊烤鸭集团有限公司 | 便宜坊 | 61,167.00 | 54 | 23 | |
52 | 中式快餐 | 上海弘奇永和餐饮管理有限公司 | 永和豆浆 | 140,000.00 | 480 | 460 | |
中式快餐 | 上海世好餐饮管理有限公司 | 世好吉祥 | 82,810.00 | 2,500 | 2,205 | ||
53 | 中式快餐 | 深圳市亿百度餐饮管理有限公司 | 亿百度 | 65,000.00 | 521 | 519 | |
55 | 中式快餐 | 四平李连贵饮食服务股份有限公司 | 李连贵 | 57,821.60 | 260 | 245 | |
56 | 中式快餐 | 马兰拉面快餐连锁有限责任公司 | 马兰 | 33,186.38 | 168 | 58 | |
57 | 火锅店 | 内蒙古小尾羊餐饮连锁有限公司 | 小尾羊 | 407,012.00 | 311 | 279 | |
58 | 火锅店 | 辽宁小背篓餐饮管理有限公司 | 小背篓 | 370,852.00 | 295 | 271 | |
59 | 火锅店 | 重庆德庄实业(集团)有限公司 | 德庄 | 256,480.00 | 523 | 467 | |
60 | 火锅店 | 北京黄记煌餐饮管理有限责任公司 | 黄记煌 | 214,620.00 | 430 | 175 | |
61 | 火锅店 | 北京东来顺集团有限责任公司 | 东来顺 | 175,943.00 | 158 | 132 | |
62 | 火锅店 | 陕西一尊餐饮管理有限公司 | 一尊皇牛 | 170,080.00 | 188 | 113 | |
63 | 火锅店 | 重庆小天鹅投资控股(集团)有限公司 | 小天鹅 | 156,437.00 | 298 | 205 | |
64 | 西式快餐 | 百胜餐饮集团中国事业部 | 肯德基 | ◆5,020,000.00 | 4,563 | 278 | |
65 | 西式快餐 | 天津德克士食品开发有限公司 | 德克士 | 822,000.00 | 1,964 | 1,713 | |
66 | 西式快餐 | 北京比格餐饮管理有限责任公司 | 比格 | 59,746.05 | 145 | 97 | |
67 | 西式快餐 | 新疆百富餐饮股份有限公司 | 百富 | 36,000.00 | 96 | 51 | |
68 | 西式快餐 | 北京好伦哥餐饮有限公司 | 好伦哥 | 29,497.50 | 103 | 66 | |
69 | 西式正餐 | 广州市绿茵阁餐饮连锁有限公司 | 绿茵阁 | 49,327.00 | 96 | 71 | |
70 | 西式正餐 | 上海棒约翰餐饮管理有限公司 | 棒约翰 | 46,030.00 | 140 | 47 | |
71 | 咖啡 | 浙江两岸食品连锁有限公司 | 两岸咖啡 | 352,501.00 | 707 | 579 | |
72 | 咖啡 | 迪欧餐饮管理有限公司 | 迪欧 | 118,585.00 | 389 | 344 | |
73 | 咖啡 | 上海上岛咖啡食品有限公司 | 上岛 | 77,000.00 | 1,315 | 1,248 | |
74 | 休闲饮品 | 沈阳碰碰凉连锁企业管理有限公司 | 碰碰凉 | 65,000.00 | 650 | 595 | |
75 | 休闲饮品 | 上海快乐柠檬餐饮管理有限公司 | 快乐柠檬 | 33,579.00 | 335 | 231 | |
76 | 经济型酒店 | 经济型酒店 | 上海如家酒店管理有限公司 | 如家 | 1,834,566.00 | 2,180 | 1,308 |
77 | 经济型酒店 | 7天连锁酒店 | 7天 | ▲900,000.00 | 1,998 | 1,488 | |
78 | 经济型酒店 | 锦江之星旅馆有限公司 | 锦江之星 | 552,423.61 | 1,060 | 784 | |
79 | 经济型酒店 | 格林豪泰酒店管理集团 | 格林豪泰 | 523,497.60 | 1,245 | 1,190 | |
80 | 经济型酒店 | 华住酒店集团 | 汉庭 | 442,080.00 | 1,452 | 835 | |
81 | 经济型酒店 | 速伯艾特(北京)国际酒店管理有限公司 | 速8酒店 | 287,192.00 | 532 | 519 | |
82 | 培训教育 | IT培训 | 北京阿博泰克北大青鸟信息技术有限公司 | 北大青鸟 | 191,630.00 | 162 | 160 |
83 | 英语培训 | 上海昂立教育投资咨询有限公司 | 昂立 | 13,266.00 | 2,148 | 2,076 | |
84 | 婴幼儿培训 | 北京大风车教育科技发展有限公司 | 大风车 | 182,325.39 | 463 | 370 | |
85 | 婴幼儿培训 | 北京红黄蓝儿童教育科技发展有限公司 | 红黄蓝 | 153,193.00 | 820 | 704 | |
86 | 婴幼儿培训 | 武汉武达生物技术有限公司小太阳教育研究中心 | 小太阳 | 139,848.00 | 638 | 638 | |
87 | 婴幼儿培训 | 金宝贝(天津)教育信息咨询有限公司 | 金宝贝 | 81,000.00 | 228 | 216 | |
88 | 婴幼儿培训 | 上海美邦教育信息咨询有限公司 | 新爱婴 | 67,495.68 | 372 | 287 | |
89 | 婴幼儿培训 | 北京市东方爱婴咨询有限公司 | 东方爱婴 | 41,263.00 | 494 | 443 | |
90 | 婴幼儿培训 | 北京东方金子塔教育管理咨询有限公司 | 东方金子塔 | 24,349.00 | 190 | 169 | |
91 | 洗染 | 洗衣 | 北京福奈特洗衣服务有限公司 | 福奈特 | 60,000.00 | 1,122 | 997 |
92 | 洗衣 | 四川布兰奇洗业有限公司 | 布兰奇 | 43,620.00 | 985 | 979 | |
93 | 洗衣 | 北京荣昌科技服务有限责任公司 | 伊尔萨 | 30,682.00 | 701 | 551 | |
94 | 洗衣 | 上海象王洗衣有限公司 | 象王 | 20,040.00 | 501 | 486 | |
95 | 皮具护理 | 北京翰皇伟业皮革清洁养护连锁服务有限公司 | 翰皇 | 58,908.00 | 2,935 | 2,921 | |
96 | 家装 | 家装 | 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 | 东易日盛 | 180,070.00 | 200 | 87 |
97 | 家装 | 北京元洲装饰有限责任公司 | 元洲 | 120,000.00 | 248 | 162 | |
98 | 家装 | 北京业之峰装饰有限公司 | 业之峰 | 115,500.00 | 233 | 120 | |
99 | 家装 | 诸暨市中横窗业有限公司 | 中横窗业 | 30,100.00 | 256 | 253 | |
100 | 汽车后市场 | 轮胎销售 | 驰加(上海)汽车用品贸易有限公司 | 驰加 | 400,000.00 | 1,000 | 993 |
101 | 二手车经纪店 | 福州车友网络科技有限公司 | 273 | 28,033.00 | 525 | 505 | |
102 | 汽车养护/维修 | 北京龟博士汽车清洗连锁有限公司 | 龟博士 | 320,723.00 | 3,403 | 3,399 | |
103 | 汽车维护/维修 | 小拇指汽车维修科技股份有限公司 | 小拇指 | 45,000.00 | 618 | 610 | |
104 | 汽车养护/维修 | 杭州车奇士汽车维修有限公司 | 车骑王子 | 28,171.40 | 360 | 352 | |
105 | 美容休闲健身 | 美容 | 克丽缇娜上海贸易有限公司 | 克丽缇娜 | 81,400.00 | 3,300 | 3,297 |
106 | 美容 | 琪雅集团有限公司 | 琪雅 | 70,500.00 | 5,153 | 5,133 | |
107 | 美容 | 青岛植秀堂养生养颜连锁有限公司 | 植秀堂 | 22,930.00 | 237 | 230 | |
108 | 美容 | 唯美度科技(北京)有限公司 | 唯美度 | 18,300.00 | 4,337 | 4,322 | |
109 | 健身 | 青岛英派斯健康管理有限公司 | 英派斯 | 31,115.70 | 134 | 124 | |
110 | 足疗 | 南京足生堂企业管理有限公司 | 足生堂 | 174,790.00 | 591 | 583 | |
111 | 其它服务 | 房屋中介 | 北京埃菲特国际特许经营咨询服务有限公司 | 21世纪不动产 | 181,405.00 | 935 | 669 |
112 | 房屋中介 | 甘肃玛雅永超投资管理有限责公司 | 玛雅房屋 | 36,000.00 | 1,500 | 1,400 | |
113 | 影楼 | 重庆金夫人实业有限公司 | 金夫人 | 200,000.00 | 366 | 216 | |
114 | 旅游连锁 | 海南乐游国际旅行社有限公司 | 海航乐游 | 71,370.00 | 1,008 | 998 | |
115 | 金融中介 | 青岛福元运通投资管理有限公司 | 福元运通 | 80,608.00 | 578 | 563 | |
116 | 家政服务 | 北京华夏中青家政服务有限公司 | 华夏中青 | 13,453.00 | 303 | 282 | |
117 | 家政服务 | 上海爱君家庭服务有限公司 | 爱君 | 8,332.00 | 304 | 264 | |
118 | 家政服务 | 大连好月嫂家庭服务有限公司 | 好月嫂 | 5,342.00 | 130 | 130 | |
119 | 广告 | 北京亿邦联合广告有限公司 | 亿邦 | 92,405.00 | 1,242 | 1,218 | |
120 | 广告器材 | 上海浙港广告器材有限公司 | 中港 | 18,893.00 | 75 | 27 | |
总计 | 43,675,260.33 | 139,701 | 115,380 | ||||
数据来源:1.企业填报的“2013年度连锁企业基本情况调查表” | |||||||
2、带◆数据为整个集团的数据 | |||||||
3、带★数据来自上市企业公布的年报 | |||||||
4、带▲数据为估计值 |