| 只看他
2楼
RE:大连业绩最高的购物中心是和平广场还是罗斯福或其它?
项目名 票房(万) 平均票价 场次 人次(万) 银幕数 座位数 上座率 场均人次 单日单座收益 单日单厅收益 天数
大连天兴罗斯福购物中心 3,339.02 30 16299 109.74 10 1364 49% 67 67 9,148 365
大连凯德和平广场 3,075.18 31 18468 97.84 11 2127 27% 52 40 7,659 365
大连悦荟华府广场原万达 2,735.67 38 16494 71.15 8 1688 20% 43 44 9,369 365
大连高新万达广场 1,526.51 39 11360 38.92 12 2048 20% 34 33 5,679 224
大连大都会购物中心(原铜锣湾) 1,394.25 28 14532 49.04 9 1274 24% 33 30 4,244 365
大连安盛购物广场 1,372.9 27 10464 51.36 6 1300 23% 49 29 6,269 365
大连大商新玛特总店 1,294.23 30 10183 42.65 6 800 31% 41 44 5,910 365
大连良运四季汇 1,256.05 30 13411 41.73 9 1390 20% 31 25 3,824 365
大连福佳新天地 1,212.39 28 11258 43.95 5 759 26% 39 44 6,643 365
大连佳兆业广场(天津街海昌名城) 1,133.67 24 16126 46.69 9 1330 20% 28 23 3,451 365
大连万和汇购物广场 978.18 28 12603 35.26 7 1063 18% 27 25 3,829 365
刘娟娟
积分:108 金币:96
| 只看他
3楼
RE:
万达的。821047978@qq.com- 该帖于 2014-5-20 15:15:00 被修改过
---------------------------------------------------
连锁经营www.ccfcc.net/business.html;o2o模式www.ccfcc.net/odetail-19983.html;连锁www.ccfcc.net,o2o,www.ccfcc.net/o2o.html 做连锁就要复制~