上海传统的商业布局主要是条状,随着地铁1号线的开通,徐家汇、人民广场、陕西南路等商圈越来越热闹,商业布局开始向块状发展。而近年来,地铁2号线、5号线、轻轨3号线的开通和成熟,使得上海商圈呈现点状分布。根据商场的档次定位,我们把这几个商圈大体划为ABC三个等级,A为高档商圈,B为中档商圈,C为低档商圈。
(A级)南京西路商圈
上海的国际化程度和高档品牌集聚度在南京西路最高,南京西路也因此由东向西被划分成五个:休闲区、时尚购物区、宾馆区、文化和旅游区。南京西路商圈的高端地位,离不开几大顶级休闲广场的坐镇。南京西路商圈实际上是A+级商圈,因为商圈里国际一线品牌的入驻率非常高,并且集中。
南京西路商圈代表性项目
项目名称 | 类型 | GLA M2 |
|
1 | 仙乐斯广场 | 商业裙楼 | 28,100 |
2 | 梅龙镇广场 | 购物中心 | 70,000 |
3 | 中信泰富广场 | 购物中心 | 37,500 |
4 | 上海久光百货 | 购物中心 | 91,613 |
5 | 嘉里中心(一,二期) | 购物中心 | 53,000 |
6 | 通利大厦(优衣库) | 购物中心 | 7,500 |
7 | 四季坊 | 购物中心 | 11,375 |
8 | 鸿翔大厦(玛莎百货) | 百货商场 | 14,639 |
9 | 818广场 | 购物中心 | 28,661 |
10 | 金鹰国际购物中心 | 购物中心 | 38,000 |
11 | 恒隆广场 | 购物中心 | 51,700 |
13 | 摩士达商厦 | 街铺 |
|
15 | 1788国际中心 | 商业裙楼 | 18,876 |
17 | 越洋广场 | 购物中心 | 32,000 |
18 | 嘉里中心二期 | 购物中心 | 53,000 |
19 | 恒基688 | 购物中心 | 30,000 |
20 | 太古大中里项目(在建) | 购物中心 | 100,000 |
21 | 晶品中心(在建) | 购物中心 | 58,241 |
22 | 开欣商厦 | 购物中心 | 12,800 |
(A+级)徐家汇商圈
昔日的徐家汇以上海的文化中心著称,而今的徐家汇已经成为上海经济增长最快的商圈,年社会消费品零售总额高达80多亿元。目前上海各商圈已经展开争霸站,静安寺南京西路、淮海中路、人民广场南京东路、五角场、中山公园、浦东张杨路等商圈在上海的兴起,对徐家汇商圈的冲击非常大。虽然与北京西单、南京新街口、成都春熙路等商圈相比,徐家汇优势都不大,但现在五角场、中山公园商圈、新上海商业城的发展目标,都是再造一个新徐家汇。徐家汇的商业以各专业商厦错位经营为特色,商圈内的商场有:东方商厦、港汇广场、太平洋百货徐汇店、汇金百货、上海六百、汇联商厦、福特斯等。
徐家汇商圈代表性项目
|
|
|
|
项目名称 | 类型 | GLA M2 |
|
1 | 港汇广场 | 购物中心 | 130,000 |
2 | 美罗城 | 购物中心 | 67,000 |
3 | 上海第六百货 | 百货商场 | 9,454 |
4 | 东方商厦 | 百货商场 | 20,000 |
5 | 汇金百货 | 百货商场 | 52,000 |
6 | 太平洋百货 | 百货商场 | 39,600 |
7 | 汇联商厦 | 百货商场 | 13,000 |
8 | 永新坊 | 购物中心 | 24,000 |
9 | 星游城 | 购物中心 | 46,408 |
10 | 腾飞大厦 | 商业裙楼 | 17,600 |
11 | 飞洲国际广场 | 商业裙楼 | 17,500 |
12 | 光启城 | 购物中心 | 120,000 |
13 | 徐家汇中心 | 购物中心 | 105,000 |
14 | 汇银广场 | 商业裙楼 |
|
(A级)淮海路商圈
淮海路商圈自西藏中路起向西至陕西路为止。南北高架又将淮海中路分为东、西二段:东段以商厦与写字楼结合的商务区为特色,西段以专业特色店中点缀商厦为特点。整条淮海中路定位以吸引本地中、高档消费群体为主。淮海路商圈包括的商场有:百盛购物中心、巴黎春天淮海店、东方商厦、太平洋百货淮海店、二百永新。其中二百永新为B类商场,定位是大众消费。
淮海路商圈代表性项目
项目名称 | 类型 | GLA M2 |
|
1 | 无限度广场 | 购物中心 | 40,783 |
4 | 香港广场 | 购物中心 | 79,204 |
3 | 力宝广场 | 购物中心 | 9,454 |
5 | 太平洋百货(淮海路店) | 百货商场 | 30,000 |
9 | 华狮广场 | 购物中心 | 11,295 |
6 | 香港新世界大厦 | 购物中心 | 51,510 |
7 | 上海中环广场 | 购物中心 | 11,600 |
8 | 上海妇女用品商店 | 百货商场 | 1,100 |
9 | 锦江万得城 | 大卖场 | 13,000 |
10 | 东方商厦 | 百货商场 | 30,000 |
11 | 二百永新 | 百货商场 | 17,000 |
12 | 巴黎春天百货 | 百货商场 | 21,000 |
13 | 九海百盛 | 百货商场 | 30,000 |
14 | 新鸿基APM | 购物中心 | 120,000 |
15 | 大上海时代广场 | 购物中心 | 40,000 |
16 | 亚龙国际广场 | 购物中心 | 15,000 |
17 | 金钟广场 | 购物中心 | 20,000 |
18 | 赛博数码广场 | 电子城 | 5,000 |
19 | 新天地 | 购物中心 |
|
20 | 新天地时尚 | 购物中心 | 25,000 |
21 | 淮海550 | 旗舰店 |
|
22 | 尚新数码广场 | 电子城 | 5,000 |
(A级)陆家嘴商圈
陆家嘴是上海主要的CBD中心之一,目前已经有四十多家跨国公司,一百多家金融机构和上千家的贸易、投资和服务型企业选择了在这里办公。陆家嘴商圈的商场有:八佰伴、华润时代、新梅、巴黎春天浦东店、正大广场、华联商厦。其中华联商厦为B类商场。
陆家嘴商圈代表性项目
项目名称 | 类型 | GLA M2 |
|
1 | 正大广场 | 购物中心 | 247,425 |
2 | 国金中心 | 购物中心 | 110,000 |
3 | 金茂大厦 | 商业裙楼 | 14,921 |
4 | 上海环球金融中心 | 商业裙楼 | 16,500 |
5 | 太平金融大厦 | 商业裙楼 | 3,000 |
6 | 上海中心 | 商业裙楼 | 39,600 |
(A级)南京东路商圈
南京东路号称"中华第一街",昔日以"十里洋场"的美称闻名远东。如今的南京东路不仅是上海市民休闲购物选择场所之一,也是到上海的游客必到之地。南京东路的商业结构以中档产品为主体,有不少名、特、优商店在这条商业街上成为百年老字号。目前,南京东路两头已经被顶级品牌掌握了话语权。靠外滩的一边开设了外滩3号、外滩18号两个时尚购物场所,分别引进阿玛尼、杰尼亚、卡地亚。连接人民广场的一端去年底开出了百联世茂国际广场。这家号称百联最高端商场的目标是:做如同"恒隆广场"一般高档次的购物中心。南京东路商圈包括的商场有:东方商厦、百联世茂国际广场、353广场、新世界城、置地广场、永安、市百一店、来福士广场、华联商厦、宏伊国际广场。
南京东路商圈代表性项目
项目名称 | 类型 | GLA M2 |
|
1 | 宏伊广场 | 购物中心 | 25,575 |
2 | 353广场 | 购物中心 | 40,000 |
3 | 华联商厦 | 百货商场 | 10,500 |
4 | 上海置地广场 | 百货商场 | 41,000 |
5 | 永安百货 | 百货商场 | 32,000 |
6 | 东方商厦 | 百货商场 | 23,000 |
7 | 百联世贸国际广场 | 购物中心 | 46,193 |
8 | 上海第一百货 | 百货商场 | 29,000 |
9 | 上海第一百货(新) | 百货商场 | 31,000 |
10 | 来福士广场 | 购物中心 | 45,985 |
11 | 思源广场 | 购物中心 | 17,000 |
12 | 雅居乐广场 | 购物中心 | 65,800 |
13 | 新世界城 | 百货商场 | 95,000 |
14 | 名人购物中心 | 购物中心 | 124,000 |
15 | 163地块-新世界名品城(在建) | 购物中心 | 65,805 |
17 | 外滩名店 | 购物中心 | 20,000 |
18 | 华旭国际大厦 | 商业裙房 | 6,000 |
(B级)虹桥商圈
虹桥商圈代表性项目
项目名称 | 类型 | GLA M2 |
|
1 | 汇金百货 | 商业裙楼 | 40,000 |
2 | 虹桥上海城 | 百货商场 | 63,022 |
3 | 万都中心 | 购物中心 | 20,000 |
4 | 友谊商城 | 商业裙楼 | 20,000 |
5 | 百盛购物中心 | 百货商场 | 50,000 |
6 | 金虹桥中心 | 购物中心 | 37,000 |
7 | 高岛屋百货 | 百货广场 | 25,000 |
8 | 尚嘉中心 | 购物中心 | 49,000 |
(B级)五角场商圈
五角场因处于五条街道的交汇处而得名。昔日的五角场是上海东北部唯一的商业中心,而今,该区域被规划成与徐家汇媲美的现代化商都,五角场也成为杨浦区最重要、最有潜力的商业区。今后,围绕五角场中心商业设施,还将出现黄兴路购物休闲街、四平路文化餐饮街、邯郸路科技文化街、淞沪路休闲健身和翔殷路休闲街等5条特色街区,初步形成具有购物、休闲、娱乐、旅游、商务等综合功能的市级副商业中心基本构架。五角场商圈包括的商场有:百联又一城、东方商厦、巴黎春天、大西洋百货。
五角场商圈代表性项目
项目名称 | 类型 | GLA M2 |
|
1 | 万达广场 | 购物中心 | 260,000 |
2 | 苏宁大厦 | 电子城 | 20,000 |
3 | 东方商厦 | 购物中心 | 135,000 |
4 | 百联又一城 | 购物中心 | 25,000 |
5 | 合生国际广场(在建) | 购物中心 | 160,000 |
6 | 凯迪金融大厦 | 商业裙楼 | 20,000 |
(B级)中山公园商圈
中山公园商圈是长宁区的传统商业中心,已经被市政府和区政府定位为商业型、数字化、休闲式,将建成以现代商业和多媒体产业为主导,兼有商务、休闲娱乐、文化和居住功能为一体的上海西部商业中心。中山公园商圈包括的商场有:龙之梦、巴黎春天新宁店、芳汇广场、巴黎春天长宁店(折扣馆)、小马路(时尚服饰和小商品等)、多媒体广场。
中山公园商圈代表性项目
项目名称 | 类型 | GLA M2 |
|
1 | 龙之梦 | 购物中心 | 95,899 |
2 | 玫瑰坊 | 购物中心 | 7,800 |
3 | 巴黎春天(新宁) | 购物中心 | 21,000 |
4 | 多媒体生活广场 | 购物中心 | 270,00 |
5 | 巴黎春天(奥特莱斯) | 购物中心 | 20,000 |
6 | 长宁来福士(在建) | 购物中心 | 30,000 |
7 | 华宁国际广场 | 购物中心 | 20,000 |
二级商圈
1、 闸北商圈
闸北商圈代表性项目
项目名称 | 类型 | GLA M2 |
|
1 | 大宁国际商业广场 | 大型综合购物广场 | 200,000 |
2 | 中粮大悦城 | 购物中心 | 53,000 |
3 | 五月花生活广场 | 购物中心 | 31,938 |
4 | 上海火车站——太平洋百货 | 购物中心 | 30,000 |
5 | 虹口龙之梦 | 购物中心 | 170,000 |
2、 曹家渡商圈
曹家渡商圈代表性项目
项目名称 | 类型 | GLA M2 |
|
1 | 889广场 | 购物中心 | 48,000 |
2 | 亚新生活广场 | 百货广场 | 45,000 |
3 | 芳汇广场 | 购物中心 | 36,000 |
4 | 我格广场 | 购物中心 | 40,000 |
5 | 长城大厦 | 商业裙楼 | 20,000 |
6 | 巴黎春天陕西路店 | 购物中心 | 50,000 |
3、 四川北路商圈
(C级)四川北路商圈
四川北路原先与南京路、淮海中路并称上海主要的"三条商业街",曾经以中档偏下的工薪阶层的准确定位而闻名上海滩。但由于该商业街两边的建筑均非常陈旧,近年来对该段商业街的陆续改造以及市政规划的实施,周边居民不断外迁,使得四川北路的商业气氛大受影响,除了北段的商业依然维持了应有的繁荣之外,其他路段已不复往日风采。四川北路商圈包括的商场有:巴黎春天、东宝百货、春天百货。
四川北路商圈代表性项目
项目名称 | 类型 | GLA M2 |
|
1 | 东宝百货 | 百货商场 | 13,000 |
2 | 巴黎春天百货 | 百货商场 | 22,000 |
3 | 嘉杰广场 | 商业裙楼 | 31,420 |
4 | 凯鸿广场 | 购物中心 | 26,000 |
5 | 天兴百货 | 百货商场 | 15,000 |
6 | 盛邦国际 | 商业裙楼 | 16,278 |
7 | 壹丰广场 | 购物中心 | 18,788 |
8 | 中信广场 | 购物中心 | 11,222 |
9 | 海泰时代大厦 | 商业裙楼 | 27,037 |
10 | 中信泰富申虹广场 | 商业裙楼 |
|
11 | 虹口龙之梦 | 购物中心 | 170,000 |
4、龙阳路商圈
龙阳路商圈代表性项目
项目名称 | 类型 | GLA M2 |
|
1 | 浦东嘉里城 | 购物中心 | 45,000 |
2 | 证大大拇指广场 | 购物中心 | 110,000 |
3 | 联洋广场 | 购物中心 | 58,000 |
4 | 喜马拉雅中心 | 购物中心 | 28,893 |
N 张扬路商圈
张杨路商圈代表性项目
项目名称 | 类型 | GLA M2 |
|
1 | 第一八佰伴 | 百货商场 | 144,700 |
2 | 中融恒瑞国际商城 | 商业裙楼 | 6,834 |
3 | 华润时代广场 | 购物中心 | 92,000 |
4 | 新大陆广场 | 购物中心 | 47,000 |
5 | 上海湾 | 购物中心 | 25,000 |
6 | 新梅联合广场 | 购物中心 | 23,980 |
7 | 96广场 | 购物中心 | 66,000 |
8 | 陆家嘴1885广场 | 商业广场 | 14,454 |
9 | 东方金融广场(在建) | 商业裙楼 | 5,000 |
10 | 百脑汇 | 电子城 | 20000 |
11 | 太平洋721广场 | 购物中心 | 30000 |
(来源:商业地产与电商)