悬赏金额:17个联商币 未解决
各位大神,能否帮忙找下这些商场的销售,拜托了,有意者请回复,邮箱gk304@sina.com
品牌 | 郑州市内商场业绩2015年全年 单位:万元 | |||||||||
人民路丹尼斯 | 花园路丹尼斯 | 丹尼斯大卫城 | 大商金博大 | 大商国贸 | 北京华联 | 百盛 | 二七万达 | 中原万达 | 锦艺城 | |
博洋家纺 | ||||||||||
而已床品 | ||||||||||
彩羊家纺 | ||||||||||
宝缦床品 | ||||||||||
小骆驼 | ||||||||||
宝贝巴迪 | ||||||||||
威斯米 | ||||||||||
雷若斯童车 | ||||||||||
才子男装 | ||||||||||
九州鱼 | ||||||||||
七匹狼 | ||||||||||
金利来休闲 | ||||||||||
熊电 | ||||||||||
摩高 | ||||||||||
Discovery | ||||||||||
邓禄普 | ||||||||||
图途 | ||||||||||
贵人鸟 | ||||||||||
美驼世家 | ||||||||||
鸿星尔克 | ||||||||||
ASOBIO | ||||||||||
犸凯奴 | ||||||||||
圣弗莱 | ||||||||||
龙狮戴尔 | ||||||||||
森马 | ||||||||||
卡宾 | ||||||||||
马克华菲 | ||||||||||
大嘴猴 | ||||||||||
阿童木 | ||||||||||
诗曼芬 | ||||||||||
洛可可 | ||||||||||
路易2000 | ||||||||||
飄蕾 | ||||||||||
速品 | ||||||||||
白茶 | ||||||||||
樊文花 | ||||||||||
波司登 | ||||||||||
虎都 | ||||||||||
左纳利 | ||||||||||
DN1 | ||||||||||
金丝狐 | ||||||||||
露希 | ||||||||||
片断 | ||||||||||
鳄鱼皮具 | ||||||||||
JNBY | ||||||||||
La chappelle | ||||||||||
La chappelle puella | ||||||||||
太平鸟女装 | ||||||||||
LALABOBO | ||||||||||
prada | ||||||||||
诗凡黎 | ||||||||||
李维斯 | ||||||||||
FILA | ||||||||||
斯凯奇 | ||||||||||
李宁 | ||||||||||
金利来 | ||||||||||
皮尔卡丹 | ||||||||||
卡帝乐 | ||||||||||
ECCO | ||||||||||
星期六 | ||||||||||
COZY | ||||||||||
沙驰 | ||||||||||
圣大保罗 | ||||||||||
天后 | ||||||||||
百丽 | ||||||||||
卡洛驰 | ||||||||||
新秀丽 | ||||||||||
比华利保罗 | ||||||||||
TOMMY | ||||||||||
NIKE | ||||||||||
NEW Balance | ||||||||||
A02 | ||||||||||
花木马 | ||||||||||
马克华菲 | ||||||||||
马天奴 | ||||||||||
阿丹娜 | ||||||||||
歌力思 | ||||||||||
恺姿 | ||||||||||
Landi | ||||||||||
黛玛诗 | ||||||||||
candie's | ||||||||||
7.modifier | ||||||||||
la sport | ||||||||||
la babite | ||||||||||
娜尔思 |