金鹰百货2014年中各店业绩 | ||||
店名 | 营业面积㎡ | 开店年份 | 营业额【亿】 | 增长率% |
南京新街口 | 114500 | 1996 | 14.8 | |
徐州 | 60000 | 2003 | 9.4 | |
扬州 | 4100 | 2001 | 8.5 | 2.8 |
盐城 | 95900 | 2008 | 6.3 | 5.9 |
西安高新 | 27200 | 2006 | 5.3 | |
泰州 | 58400 | 2006 | 4.2 | |
南京仙林 | 42800 | 3.5 | 20.6 | |
南京珠江 | 33600 | 2007 | 3.3 | |
昆明 | 116800 | 2007 | 3.1 | |
淮安 | 55800 | 2008 | 2.5 | 2.3 |
扬州二店 | 29600 | 2009 | 2.4 | 16.7 |
宿迁 | 65400 | 2011 | 1.8 | 29.5 |
淮北 | 34700 | 2010 | 1.7 | 12.5 |
南通 | 9300 | 2000 | 1.4 | |
徐州人民 | 37800 | 2012 | 1.4 | |
南京汉中 | 12500 | 2009 | 1.3 | 6 |
上海 | 21300 | 2009 | 1.1 | |
溧阳 | 71800 | 2012 | 1.1 | 2.6 |
常州武进 | 55200 | 2012 | 1.1 | |
合肥 | 59900 | 2011 | 1.1 | |
昆明南亚 | 36900 | 2012 | 0.8 | |
合肥百花井 | 12300 | 0.8 | ||
盐城奥莱 | 18400 | 2012 | 0.7 | 43.9 |
合肥大东门 | 10300 | 0.5 | ||
常州嘉宏 | 46800 | 2011 | 0.5 |
玉总的意思我懂,这叫制约
聪明的有钱人娶了老婆绝不会专宠哪个
也是要夜夜大红灯笼高高挂
大老婆二老婆有机会被临幸
才会浓妆艳抹的讨老公开心
那些专宠小老婆的
哪个不是死的很惨
金鹰死磕德基
就像大老婆和二老婆干架
往往便宜了狐狸精
不如和平共处
这样老爷出轨的机会才会少
对了
甄嬛就是这么上来的吧?