当前位置: 联商论坛 -  百货店|MALL -  贴子
1329  |  1

主题:2016胡润全球富豪榜 王健林居大陆富豪榜首

诸振家

积分:80860  联商币:37852
  |   只看他 楼主
2016胡润全球富豪榜 王健林居大陆富豪榜首

  联商网消息:胡润研究院发布《2016胡润全球富豪榜》,上榜富豪的财富计算截止日期为2016年1月15日,这是胡润研究院连续第五年发布“全球富豪榜”。全球十亿美金富豪增加99人,达到2188人,历年最高,比2013年多50%。1019位富豪的财富比去年增长;311张新面孔进入榜单;729位财富缩水。去年上榜的102位富豪今年跌出榜单。

  榜单显示,大中华地区以568位十亿美金富豪人数首次超越535位的美国。60岁的盖茨虽然已经捐赠了1100亿元,但仍旧以财富5200亿元蝉联世界首富。巴菲特以财富4500亿元跃居第二,奥特加以4200亿元排名第三。

  

  而王健林家族以1700亿财富超过李河君重回中国首富的宝座,并且超过李嘉诚首次成为华人首富,全球排名第21位,比去年上升12位

  全球前100名中,中国大陆有8人,和去年一样,2014年有3人,2013年有2人,2012年只有1人。

  北京首次超越纽约成为全球超级财富创造者最密集的城市,100位居住在此。中国城市在最多上榜富豪居住的世界十大城市中占了一半:北京、香港、上海、深圳和杭州。

  胡润百富董事长兼首席调研员胡润表示:“虽然中国经济增长明显放慢速度,股市的表现也不是很好,但是大中华地区仍旧诞生了最多的十亿美金富豪。其他国家受到全球经济增长普遍变慢、美元坚挺和油价下跌的影响,上榜的人数基本持平,全球总上榜人数依旧比2013年多了50%。”

  中国大陆十大富豪

大陆排名 姓名 财富(亿元) 财富变化 全球排名 主要财富来源 年龄 居住地
1↑ 王健林家族 1700 4% 21↑ 万达 61 北京
2↑ 马云家族 1400 -14% 36↓ 阿里巴巴 51 杭州
3↑ 宗庆后家族 1250 0% 41↑ 娃哈哈 70 杭州
4↑ 马化腾 1240 12% 41↑ 腾讯 44 深圳
5↑ 雷军 920 0% 62↑ 小米科技 46 北京
6↑ 严昊 910 0% 62↑ 苏太华系 31 南京
7↓ 李彦宏、马东敏夫妇 825 -28% 69↓ 百度 47, 45 北京
8* 许家印 740 64% 90↑ 恒大 57 广州
9* 卢志强 660 25% 101↑ 泛海 63 北京
10* 丁磊 630 85% 121↑ 网易 44 广州

  (来源:《2016 胡润全球富豪榜》)

  王健林家族以1700亿财富超过李河君重回中国首富的宝座,并且超过李嘉诚首次成为华人首富,全球排名第21位,比去年上升12位。去年年底,王健林在英国伦敦耗资7.7亿元购入位于英国伦敦富人区的一座豪宅。今年1月,万达集团宣布以230亿元收购美国传奇影业公司,这是迄今中国企业在海外的最大一桩文化并购。

  马云家族以1400亿财富位列大陆第二,全球第36位,比去年下降2位。去年7月,马云创办的蚂蚁金服宣布完成首轮融资,包括全国社保基金、国开金融、四家保险公司等八家国内优质投资者成为蚂蚁金服股东。

  宗庆后家族财富1250亿元位列大陆第三,全球第41位,比去年上升2位。娃哈哈是中国本土最大的饮料生产商,旗下产业遍布全国29个省市自治区,集团销售额已经连续多年超过百亿美元。

  马化腾财富1240亿元位列大陆第四,全球第41位,比去年上升12位。最新数据显示,腾讯的用户覆盖率高达94.6%,远高于百度、阿里。

  雷军财富920亿元位列大陆第五,全球第62位,比去年上升12位。2015年,小米手机出货量超过7000万台,仍然占据中国智能手机市场冠军宝座。在新一轮融资中,小米估值450亿美元,总融资额达到11亿美元。此外,雷军的顺为资本已募资近60亿元,投资100多家创业公司。2015年4月,雷军推出小米4i手机专门开拓印度市场,希望复制其在国内的成功。

  严昊财富910亿元位列大陆第六,全球第62位,比去年上升12位。苏太华系连续两年进入世界500强,去年以近4000亿营收额排名全球第156位,超越联想和华为。

  李彦宏、马东敏夫妇财富825亿元位列大陆第七,全球第69位,比去年下降22位。2015年6月,李彦宏宣布将对旗下团购业务“百度糯米”在3年内追加投资200亿元。李彦宏、马东敏夫妇拥有百度20.8%的股份。

  许家印财富740亿元新进大陆前十名,位列第八,全球第90位,比去年上升87位。2015年实现销售额2013亿,较2014年1315亿大增53.1%。2015年12月,恒大斥资1600亿打造的海花岛正式开盘。海花岛是恒大投入1600亿在海南打造的世界级、世纪级文化旅游项目,项目总占地8平方公里,是迪拜棕榈岛的1.5倍。

  卢志强财富660亿元新进大陆前十名,位列第九,全球第101位,比去年上升49位。卢志强财富增长主要靠他的A股上市公司。过去一年,泛海继续转型金融板块。2015年1月,收购民安保险51%股权。4月,以自有资金41亿元设立“民金所”、泛海担保、泛海基金、泛海资产,同时增资民生期货。

  丁磊财富630亿元新进大陆前十名,位列第十,全球第121位,比去年上升30位。目前网易在开发互联网应用、服务及其它技术方面,始终保持业界的领先地位,并在中国互联网行业内率先推出了多项服务,还通过自主研发推出了一款率先取得白金地位的国产网络游戏。2016年又有消息称丁磊很有可能将收购英冠的狼队,涉足体育领域。

  2016胡润全球富豪榜前100名
排名 排名变化 姓名 财富(亿元) 财富变化 主要公司 行业 居住地-国家 年龄
1 0 比尔·盖茨 5200 -6% 微软 投资 美国 60
2 1 沃伦·巴菲特 4500 -11% 伯克希尔·哈撒韦 投资 美国 85
3 1 阿曼西奥·奥特加 4200 16% 印第迪克 单品牌零售 西班牙 79
4 18 杰夫·贝佐斯 3500 83% 亚马逊 在线零售 美国 52
5 -3 卡洛斯·斯利姆·埃卢家族 3300 -40% 美洲电信 投资 墨西哥 76
6 1 马克·扎克伯格 3100 7% Facebook 科技 美国 31
7 -2 拉里·埃里森 3000 -15% 甲骨文 科技 美国 71
8 0 大卫·科赫 2900 22% 科氏工业 能源 美国 75
8 0 查尔斯·科赫 2900 22% 科氏工业 能源 美国 80
10 -4 伯纳德·阿诺特 2400 -18% 路威酩轩 单品牌零售 法国 66
10 29 迈克尔·布隆伯格 2400 76% 彭博 传媒 美国 73
12 -4 迪特尔·施瓦茨 2400 0% 施瓦茨集团 多品牌零售 德国 76
13 4 拉里·佩奇 2200 10% 谷歌 科技 美国 42
14 1 利利亚纳·贝当古 2200 0% 欧莱雅 化妆品 法国 93
14 4 谢尔盖·布林 2200 10% 谷歌 科技 美国 42
16 -3 吉姆·沃尔顿 2000 -9% 沃尔玛 多品牌零售 美国 67
17 -6 爱丽丝·沃尔顿 2000 -14% 沃尔玛 多品牌零售 美国 66
18 -5 罗伯森·沃尔顿 1900 -15% 沃尔玛 多品牌零售 美国 71
19 9 英格瓦尔·卡姆普拉德家族 1800 8% 宜家 单品牌零售 瑞士 89
20 54 豪尔赫·保罗·雷曼 1800 93% 安海斯-布希英博 食品饮料 把戏 76
21 12 王健林家族 1700 4% 万达 房地产、娱乐 中国 61
21 20 穆克什·安巴尼 1700 30% 诚信工业集团 能源 印度 58
23 -7 李嘉诚 1650 -22% 长江实业 房地产、能源、投资 中国 87
23 11 伯特兰·皮艾什家族 1600 4% 爱马仕 单品牌零售 法国 79
23 -12 克里斯蒂·沃尔顿家族 1600 -29% 沃尔玛 多品牌零售 美国 60
23 1 乔治·索罗斯 1600 -11% 索罗斯基金管理公司 对冲基金 美国 85
27 0 李兆基 1600 -9% 恒基兆业 房地产、投资 中国 87
27 -9 穆利耶家族 1600 -20% 欧尚 多品牌零售 法国 84
27 1 小福利斯特·马尔斯 1600 -8% 玛氏公司 食品饮料 美国 85
27 9 史蒂夫·鲍尔默 1600 9% 微软 科技 美国 60
27 1 约翰·马尔斯 1600 -8% 玛氏公司 食品饮料 美国 81
27 1 杰奎琳·马尔斯 1600 -8% 玛氏公司 食品饮料 美国 76
33 3 莱昂纳多·戴尔·维吉奥 1500 5% 陆逊梯卡 奢侈品 意大利 58
33 144 莱昂纳多·戴尔·维吉奥 1500 21% 陆逊梯卡 奢侈品 意大利 80
33 11 菲尔·奈特 1500 21% 耐克 鞋类零售 美国 78
36 -2 马云家族 1400 -14% 阿里巴巴 科技 中国 51
36 -12 谢尔登·阿德尔森 1400 -25% 拉斯维加斯金沙集团 博彩业 美国 82
38 New 乔治·舍弗勒 1300 New 舍弗勒集团 制造业 德国 51
38 -2 玛丽亚·弗兰卡·菲索罗 1300 -9% 费列罗 食品饮料 摩纳哥 98
38 -16 卡尔·伊坎 1300 -31% 伊坎企业 投资 美国 79
41 2 宗庆后家族 1250 0% 娃哈哈 饮料 中国 70
41 12 马化腾 1240 12% 腾讯 科技 中国 44
41 -17 斯特芬·帕森 1200 -32% H&M 单品牌零售 瑞典 68
41 53 安妮·考克斯·钱伯斯 1200 46% 考克斯企业 传媒 美国 96
41 29 保罗·艾伦 1200 36% 微软 投资 美国 63
46 -28 卡尔·阿尔布雷希特 1200 -40% 南部阿尔迪集团 多品牌零售 德国 67
46 7 迪利普·桑哈维 1200 6% 太阳药业 医药 印度 59
48 -1 SP兴度佳家族 1050 -11% 兴度佳集团 工业制造 英国 81
48 -7 雷纳托·阿克梅托夫 1050 -20% 系统资本管理公司 投资 乌克兰 49
48 51 迈克尔·戴尔 1050 33% 戴尔 科技 美国 50
48 56 伊莲·马歇尔 1050 45% 科氏工业 投资 美国 72
48 51 雷伊·达里奥 1050 39% 布里奇沃特投资 对冲基金 美国 66
48 5 唐纳德·布伦 1050 -6% 欧文公司 房地产 美国 83
54 170 盖伦·魏斯顿 980 188% 乔治威斯顿 食品饮料 加拿大 75
54 20 塞日尔·达索家族 980 7% 达索 航空科技 法国 90
54 6 迈克尔·奥托家族 980 -6% 奥托集团 多品牌零售 德国 72
54 -10 柳井正家族 980 -21% 日本迅销有限公司 多品牌零售 日本 66
54 New 萨勒曼·本·阿卜杜勒-阿齐兹·阿勒沙特 980 New - 能源 沙特阿拉伯 80
54 -36 阿苏德王子 980 -50% 沙特阿拉伯投资公司 投资 沙特阿拉伯 60
54 20 杰拉尔德·卡文迪什·格罗夫纳家族 980 7% 高富诺 房地产 英国 64
54 -7 列昂纳德·布拉瓦特尼克 980 -17% 利安德巴塞尔 能源 英国 58
62 12 雷军 920 0% 小米科技 手机制造、投资 中国 46
62 12 严昊 910 0% 苏太华系 基础建设 中国 31
62 267 托马斯·彼得菲 920 324% 盈透 金融 美国 71
62 4 阿比盖尔·约翰逊 920 -7% 富达投资 投资 美国 54
62 12 詹姆斯·西蒙斯 920 0% 文艺复兴科技公司 对冲基金 美国 77
62 12 罗纳德·佩雷尔曼 920 0% 科学游戏 投资 美国 73
62 -15 劳伦娜·鲍威尔·乔布斯家族 920 -22% 苹果 科技 美国 52
69 30 约瑟夫·萨夫拉 850 8% 其萨夫拉集团 银行 巴西 77
69 -22 哈吉·哈桑纳尔·博尔基亚 850 -28% 文莱投资局 能源 文莱 69
69 -22 李彦宏、马东敏夫妇 825 -28% 百度 科技 中国 47, 45
69 -9 帕朗吉·密斯特里 850 -19% 塔塔集团 制造业 印度 86
69 206 斯德法诺·佩斯纳 850 132% 沃尔格林 医药 摩纳哥 74
69 5 施至成家族 850 -7% SM 多品牌零售 菲律宾 91
69 82 苏旭明 850 55% ThaiBev 食品饮料 泰国 71
69 -22 查尔斯·厄尔根 850 -28% Dish Networks 娱乐 美国 62
69 68 史蒂夫·施瓦茨曼 850 35% 黑石 投资 美国 68
78 -18 乔治娜·莱因哈特 790 -25% 罗伊山铁矿 澳大利亚 61
78 26 埃米利奥·阿尔维斯·奥莱克斯 790 9% 奥莱克斯 石化 巴西 -
78 123 马塞尔·赫尔曼·特莱斯 790 107% 安贝夫 食品饮料 巴西 65
78 -12 苏珊娜·克拉腾 790 -20% 宝马 汽车 德国 54
78 26 西夫·纳达尔 790 9% HCL IT 印度 70
78 -25 孙正义 790 -29% 软银 电信 日本 60
78 104 夏琳·卡瓦柳 790 9% 喜力 饮料 荷兰 61
78 -18 维克特·威克赛尔伯格 790 -25% 列诺瓦集团 能源 俄罗斯 59
78 42 格纳迪·季姆琴科 790 20% 贡沃尔 能源 瑞士 63
78 21 埃内斯托·贝尔塔雷利家族 790 0% 雪兰诺 医药 瑞士 50
78 -4 普密蓬·阿杜德 790 -14% CPB控股 多元化 泰国 88
78 -4 陈颂雄 790 -14% Nant Works 医药 美国 63
90 87 许家印 740 64% 恒大 房地产、投资 中国 57
90 4 斯特芬·科万特 720 -15% 宝马 汽车制造 德国 49
90 New 马希米丽亚娜·兰迪尼·阿利欧帝家族 720 New 美纳里尼 医药 意大利 72
90 -30 弗拉基米尔·波塔宁 720 -31% 俄罗斯国际控股公司 钢铁 俄罗斯 55
90 14 李健熙 720 0% 三星 电子 韩国 74
90 -24 哈利法·本·扎耶德·阿勒纳哈扬 720 -27% SBK控股 能源 阿拉伯 67
90 14 汉斯·劳辛 720 0% 利乐 包装 英国 90
90 95 安德鲁·比尔 720 69% 比尔银行 银行 美国 63
90 69 小约翰·默纳德 720 51% Menards 零售 美国 75
90 44 史蒂夫·科恩 720 12% SAC资本 对冲基金 美国 59
90 14 杰克·泰勒家族 720 0% Enterprise 汽车服务 美国 93

 

回顶部

  快速回复 高级回复
用户名:   密码:   [注册]
[Ctrl+Enter直接提交帖子]  



网站简介 | 联系我们 | 法律声明

ICP证:浙B2-20070104