竞争对手经营品类对比表
竞争对手经营品类对比表
| 本店 | 竞争对手1 | 竞争对手2 |
| 面积 | 品牌数 | 品牌 | 面积 | 品牌数 | 品牌 |
化妆品 | | | | | | |
黄金珠宝 | | | | | | |
钟表眼镜 | | | | | | |
淑女装 | | | | | | |
仕女装 | | | | | | |
成熟女装 | | | | | | |
女士内衣 | | | | | | |
孕装 | | | | | | |
家居服 | | | | | | |
饰品 | | | | | | |
女包 | | | | | | |
男士正装 | | | | | | |
商务休闲 | | | | | | |
衬衣 | | | | | | |
领带 | | | | | | |
男士单品与配件 | | | | | | |
男士皮具 | | | | | | |
时尚休闲服 | | | | | | |
休闲配饰 | | | | | | |
运动服饰 | | | | | | |
户外用品 | | | | | | |
器械按摩 | | | | | | |
男鞋 | | | | | | |
女鞋 | | | | | | |
休闲鞋 | | | | | | |
童装童鞋 | | | | | | |
婴儿用品 | | | | | | |
玩具 | | | | | | |
床上用品 | | | | | | |
家居用品 | | | | | | |
文体办公 | | | | | | |
季节性服饰 | | | | | | |
电子电器 | | | | | | |
餐饮 | | | | | | |
配套服务 | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
填报人: 填报日期:
此资料没有附件可供下载
- 全部评论(1)
-
相关资料
共享者
普罗菲
的其他资料