2013中国民企500强揭晓 苏宁总营收排第一
来源:
2013-08-29 11:41
8月29日消息 由全国工商联发布的“2013中国民企500强”今日揭晓,苏宁以2327亿总营收排名第一,联想控股、华为分别以2266亿和2201亿紧随其后,江苏沙钢、山东魏桥、浙江吉利、大连万达、雨润控股、万科企业、美的集团分列四至十位。今年民企500强入围门槛提高至77亿,但增速下降明显。500强营收总额则突破10万亿。
(新浪财经)
以下是2013年中国民营企业500强榜单:
500强 | 企业名称 | 省、自治区、直辖市 | 所属行业 | 2012年营收总额(万元) |
1 | 苏宁电器集团 | 江苏省 | 零售业 | 23,272,272 |
2 | 联想控股有限公司 | 北京市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 22,664,582 |
3 | 华为投资控股有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 22,019,800 |
4 | 江苏沙钢集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 21,803,696 |
5 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 山东省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 18,651,498 |
6 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 浙江省 | 汽车制造业 | 15,489,452 |
7 | 大连万达集团股份有限公司 | 辽宁省 | 房地产业 | 14,168,000 |
8 | 雨润控股集团有限公司 | 江苏省 | 食品制造业 | 10,616,987 |
9 | 万科企业股份有限公司 | 广东省 | 房地产业 | 10,311,625 |
10 | 美的集团股份有限公司 | 广东省 | 电气机械和器材制造业 | 10,265,111 |
11 | 恒力集团有限公司 | 江苏省 | 化学纤维制造业 | 8,501,258 |
12 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区 | 零售业 | 8,271,091 |
13 | 三一集团有限公司 | 湖南省 | 专用设备制造业 | 8,236,876 |
14 | 新希望集团有限公司 | 四川省 | 农、林、牧、渔服务业 | 8,063,941 |
15 | 海亮集团有限公司 | 浙江省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 7,852,780 |
16 | 浙江恒逸集团有限公司 | 浙江省 | 化学纤维制造业 | 7,032,005 |
17 | 中天钢铁集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 7,019,947 |
18 | 北京建龙重工集团有限公司 | 北京市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 6,769,522 |
19 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 浙江省 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 6,363,451 |
20 | 新华联合冶金控股集团有限公司 | 北京市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 6,002,209 |
21 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 河北省 | 批发业 | 5,779,628 |
22 | 山东新希望六和集团有限公司 | 山东省 | 畜牧业 | 5,769,129 |
23 | 江苏三房巷集团有限公司 | 江苏省 | 化学纤维制造业 | 5,302,057 |
24 | 三胞集团有限公司 | 江苏省 | 零售业 | 5,300,411 |
25 | 苏宁环球集团有限公司 | 江苏省 | 房地产业 | 5,300,000 |
26 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | 上海市 | 综合 | 5,290,594 |
27 | 河北津西钢铁集团有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5,090,487 |
28 | 山东晨曦集团有限公司 | 山东省 | 批发业 | 4,973,270 |
29 | 陕西东岭工贸集团股份有限公司 | 陕西省 | 批发业 | 4,909,746 |
30 | 江苏西城三联控股集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4,855,056 |
31 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 广东省 | 造纸和纸制品业 | 4,720,326 |
32 | 比亚迪股份有限公司 | 广东省 | 汽车制造业 | 4,690,429 |
33 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 浙江省 | 化学纤维制造业 | 4,682,896 |
34 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 天津市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4,601,212 |
35 | 内蒙古伊泰集团有限公司 | 内蒙古自治区 | 煤炭开采和洗选业 | 4,499,977 |
36 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4,455,815 |
37 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 浙江省 | 纺织服装、服饰业 | 4,444,227 |
38 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4,324,677 |
39 | 青山控股集团有限公司 | 浙江省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4,244,772 |
40 | 碧桂园控股有限公司 | 广东省 | 房地产业 | 4,189,098 |
41 | 物美控股集团有限公司 | 北京市 | 零售业 | 4,150,000 |
42 | 通威集团有限公司 | 四川省 | 农副食品加工业 | 4,127,387 |
43 | 中天发展控股集团有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 4,127,039 |
44 | 奥克斯集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 4,050,820 |
45 | 红豆集团有限公司 | 江苏省 | 纺织服装、服饰业 | 4,021,249 |
46 | 新奥集团股份有限公司 | 河北省 | 燃气生产和供应业 | 4,000,157 |
47 | 盾安控股集团有限公司 | 浙江省 | 专用设备制造业 | 3,895,031 |
48 | 临沂新程金锣肉制品集团有限公司 | 山东省 | 食品制造业 | 3,869,522 |
49 | 新华联集团有限公司 | 湖南省 | 综合 | 3,822,805 |
50 | 江苏南通三建集团有限公司 | 江苏省 | 房屋建筑业 | 3,816,548 |
51 | 江苏永钢集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3,803,891 |
52 | 江阴澄星实业集团有限公司 | 江苏省 | 化学原料和化学制品制造业 | 3,802,090 |
53 | 天能集团 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 3,794,514 |
54 | 四川省川威集团有限公司 | 四川省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 3,787,014 |
55 | 江西萍钢实业股份有限公司 | 江西省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3,722,428 |
56 | 四川宏达(集团)有限公司 | 四川省 | 有色金属矿采选业 | 3,685,289 |
57 | 盛虹控股集团有限公司 | 江苏省 | 化学纤维制造业 | 3,656,846 |
58 | 远大物产集团有限公司 | 浙江省 | 批发业 | 3,632,214 |
59 | 江苏申特钢铁有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3,602,668 |
60 | 中南控股集团有限公司 | 江苏省 | 房地产业 | 3,504,837 |
61 | 科创控股集团有限公司 | 四川省 | 医药制造业 | 3,480,000 |
62 | 超威集团 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 3,451,888 |
63 | 东方希望集团有限公司 | 上海市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 3,408,304 |
64 | 华盛江泉集团有限公司 | 山东省 | 综合 | 3,324,842 |
65 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3,305,846 |
66 | 江苏南通二建集团有限公司 | 江苏省 | 房屋建筑业 | 3,286,404 |
67 | 银亿集团有限公司 | 浙江省 | 批发业 | 3,268,189 |
68 | 华勤橡胶工业集团有限公司 | 山东省 | 橡胶和塑料制品业 | 3,192,043 |
69 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 | 河南省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 3,181,653 |
70 | 修正药业集团 | 吉林省 | 医药制造业 | 3,150,113 |
71 | 正泰集团股份有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 3,118,073 |
72 | 宁波金田投资控股有限公司 | 浙江省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 3,108,829 |
73 | 江苏高力集团有限公司 | 江苏省 | 房地产业 | 3,107,452 |
74 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 江西省 | 农副食品加工业 | 3,082,715 |
75 | 云南中豪置业有限责任公司 | 云南省 | 房地产业 | 3,030,243 |
76 | 华泰集团有限公司 | 山东省 | 造纸和纸制品业 | 3,017,857 |
77 | 四川德胜集团钢铁有限公司 | 四川省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3,014,565 |
78 | 江苏扬子江船业集团公司 | 江苏省 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 2,953,677 |
79 | 九州通医药集团股份有限公司 | 湖北省 | 批发业 | 2,950,766 |
80 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 重庆市 | 房地产业 | 2,922,453 |
81 | 山东金诚石化集团有限公司 | 山东省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 2,892,519 |
82 | 四川科伦实业集团有限公司 | 四川省 | 医药制造业 | 2,884,595 |
83 | 浙江中成控股集团有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 2,852,081 |
84 | 广厦控股集团有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 2,817,785 |
85 | 上海人民企业(集团)有限公司 | 上海市 | 综合 | 2,800,215 |
86 | 山东京博控股股份有限公司 | 山东省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 2,800,000 |
87 | 亚邦投资控股集团有限公司 | 江苏省 | 化学原料和化学制品制造业 | 2,797,814 |
88 | 人民电器集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 2,786,551 |
89 | 德力西集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 2,763,261 |
90 | 浙江前程投资股份有限公司 | 浙江省 | 批发业 | 2,734,592 |
91 | 华芳集团有限公司 | 江苏省 | 纺织业 | 2,682,758 |
92 | 青建集团股份公司 | 山东省 | 房屋建筑业 | 2,665,208 |
93 | 利华益集团股份有限公司 | 山东省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 2,665,007 |
94 | 百兴集团有限公司 | 江苏省 | 商务服务业 | 2,656,353 |
95 | 天正集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 2,650,652 |
96 | 亨通集团有限公司 | 江苏省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2,639,500 |
97 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2,637,334 |
98 | 天津宝迪农业科技股份有限公司 | 天津市 | 食品制造业 | 2,632,204 |
99 | 晟通科技集团有限公司 | 湖南省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2,625,201 |
100 | 山东大海集团有限公司 | 山东省 | 纺织业 | 2,600,000 |
101 | 亿利资源集团有限公司 | 内蒙古自治区 | 综合 | 2,600,000 |
102 | 和润集团有限公司 | 浙江省 | 农副食品加工业 | 2,583,108 |
103 | 亿达集团有限公司 | 辽宁省 | 综合 | 2,568,740 |
104 | 浙江昆仑控股集团有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 2,501,322 |
105 | 河北普阳钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2,494,506 |
106 | 江苏金辉铜业集团有限公司 | 江苏省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2,491,863 |
107 | 传化集团有限公司 | 浙江省 | 化学原料和化学制品制造业 | 2,489,782 |
108 | 新疆特变电工集团有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 专用设备制造业 | 2,471,128 |
109 | 浙江桐昆控股集团有限公司 | 浙江省 | 化学纤维制造业 | 2,466,369 |
110 | 江苏双良集团有限公司 | 江苏省 | 综合 | 2,456,165 |
111 | 东营方圆有色金属有限公司 | 山东省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2,449,311 |
112 | 上海华冶钢铁集团有限公司 | 上海市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2,441,320 |
113 | 河北文丰钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2,430,287 |
114 | 河北新金钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2,379,830 |
115 | 郑州宇通集团有限公司 | 河南省 | 汽车制造业 | 2,375,456 |
116 | 东方集团实业股份有限公司 | 黑龙江省 | 综合 | 2,358,810 |
117 | 万达控股集团有限公司 | 山东省 | 化学原料和化学制品制造业 | 2,355,301 |
118 | 南京丰盛产业控股集团有限公司 | 江苏省 | 土木工程建筑业 | 2,352,550 |
119 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 江苏省 | 房屋建筑业 | 2,350,890 |
120 | 重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司 | 重庆市 | 房地产业 | 2,350,000 |
121 | 浙江新湖集团股份有限公司 | 浙江省 | 综合 | 2,341,581 |
122 | 贵阳宏益房地产开发有限公司 | 贵州省 | 房地产业 | 2,331,383 |
123 | 大汉控股集团有限公司 | 湖南省 | 综合 | 2,324,294 |
124 | 全威(铜陵)铜业科技有限公司 | 安徽省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2,309,629 |
125 | 浙江八达建设集团有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 2,301,756 |
126 | 嘉晨集团有限公司 | 辽宁省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2,300,616 |
127 | 江苏法尔胜泓昇集团有限公司 | 江苏省 | 金属制品业 | 2,293,832 |
128 | 波司登股份有限公司 | 江苏省 | 纺织服装、服饰业 | 2,282,376 |
129 | 维维集团股份有限公司 | 江苏省 | 食品制造业 | 2,281,573 |
130 | 河南豫联能源集团有限责任公司 | 河南省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2,263,600 |
131 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 浙江省 | 零售业 | 2,262,129 |
132 | 天瑞集团有限公司 | 河南省 | 非金属矿物制品业 | 2,253,360 |
133 | 山东科达集团有限公司 | 山东省 | 房屋建筑业 | 2,250,212 |
134 | 隆鑫控股有限公司 | 重庆市 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 2,247,099 |
135 | 百度[微博]在线网络技术(北京)有限公司 | 北京市 | 互联网和相关服务 | 2,230,603 |
136 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 天津市 | 金属制品业 | 2,211,661 |
137 | 中基宁波集团股份有限公司 | 浙江省 | 商务服务业 | 2,211,318 |
138 | 重庆力帆控股有限公司 | 重庆市 | 汽车制造业 | 2,208,780 |
139 | 河北新武安钢铁集团明芳钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2,185,658 |
140 | 东岳集团有限公司 | 山东省 | 化学原料和化学制品制造业 | 2,172,600 |
141 | 四川蓝光实业集团有限公司 | 四川省 | 房地产业 | 2,163,155 |
142 | 山东九羊集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2,152,641 |
143 | 远东控股集团有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 2,149,747 |
144 | 浙江龙盛控股有限公司 | 浙江省 | 化学原料和化学制品制造业 | 2,135,037 |
145 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2,120,926 |
146 | 丰立集团有限公司 | 江苏省 | 废弃资源综合利用业 | 2,120,313 |
147 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 四川省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2,095,521 |
148 | 江苏文峰集团有限公司 | 江苏省 | 批发业 | 2,083,769 |
149 | 精功集团有限公司 | 浙江省 | 综合 | 2,082,662 |
150 | 上海龙昂国际贸易有限公司 | 上海市 | 批发业 | 2,073,149 |
151 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 2,065,314 |
152 | 西子联合控股有限公司 | 浙江省 | 专用设备制造业 | 2,058,239 |
153 | 湖南博长控股集团有限公司 | 湖南省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2,054,485 |
154 | 澳洋集团有限公司 | 江苏省 | 化学纤维制造业 | 2,020,667 |
155 | 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2,013,257 |
156 | 杭州锦江集团有限公司 | 浙江省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2,011,262 |
157 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 山东省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 2,000,070 |
158 | 晶龙实业集团有限公司 | 河北省 | 电气机械和器材制造业 | 1,950,059 |
159 | 四川金广实业(集团)股份有限公司 | 四川省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1,945,828 |
160 | 内蒙古伊东资源集团股份有限公司 | 内蒙古自治区 | 煤炭开采和洗选业 | 1,936,663 |
161 | 宁夏宝塔石化集团有限公司 | 宁夏回族自治区 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 1,925,627 |
162 | 香江集团有限公司 | 广东省 | 综合 | 1,910,311 |
163 | 东兆长泰投资集团有限公司 | 北京市 | 房屋建筑业 | 1,909,746 |
164 | 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 | 内蒙古自治区 | 纺织服装、服饰业 | 1,909,066 |
165 | 江苏华厦融创置地集团有限公司 | 江苏省 | 房地产业 | 1,906,715 |
166 | 成都蛟龙工业港(双流蛟龙投资有限责任公司、成都蛟龙经济开发有限公司) | 四川省 | 综合 | 1,892,840 |
167 | 福建恒安集团有限公司 | 福建省 | 造纸和纸制品业 | 1,852,423 |
168 | 天津天士力集团有限公司 | 天津市 | 医药制造业 | 1,852,130 |
169 | 西林钢铁集团有限公司 | 黑龙江省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1,850,463 |
170 | 天津领先控股集团有限公司 | 天津市 | 批发业 | 1,842,608 |
171 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | 浙江省 | 金属制品业 | 1,842,468 |
172 | 中球冠集团有限公司 | 浙江省 | 批发业 | 1,824,389 |
173 | 新城控股集团有限公司 | 江苏省 | 房地产业 | 1,751,727 |
174 | 日照昌华海产食品有限公司 | 山东省 | 农副食品加工业 | 1,747,733 |
175 | 攀枝花钢城集团有限公司 | 四川省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1,714,987 |
176 | 山东长星集团有限公司 | 山东省 | 电气机械和器材制造业 | 1,710,355 |
177 | 河北省武安市元宝山工业集团有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1,708,543 |
178 | 重庆华南物资(集团)有限公司 | 重庆市 | 批发业 | 1,707,197 |
179 | 金鼎重工股份有限公司 | 河北省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1,706,000 |
180 | 银泰百货(集团)有限公司 | 浙江省 | 零售业 | 1,699,877 |
181 | 通鼎集团有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 1,681,196 |
182 | 天地龙控股集团有限公司 | 江苏省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1,671,178 |
183 | 江苏三木集团有限公司 | 江苏省 | 化学原料和化学制品制造业 | 1,660,750 |
184 | 海鑫钢铁集团有限公司 | 山西省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1,654,982 |
185 | 威高集团有限公司 | 山东省 | 专用设备制造业 | 1,650,084 |
186 | 福星集团 | 湖北省 | 房地产业 | 1,623,985 |
187 | 新华锦集团 | 山东省 | 批发业 | 1,618,023 |
188 | 金花投资控股集团有限公司 | 陕西省 | 零售业 | 1,613,201 |
189 | 南通化工轻工股份有限公司 | 江苏省 | 批发业 | 1,607,461 |
190 | 升华集团控股有限公司 | 浙江省 | 综合 | 1,605,044 |
191 | 湖北稻花香集团 | 湖北省 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 1,600,426 |
192 | 德龙钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1,600,077 |
193 | 广东圣丰集团有限公司 | 广东省 | 综合 | 1,580,126 |
194 | 广州立白企业集团有限公司 | 广东省 | 化学原料和化学制品制造业 | 1,574,916 |
195 | 江苏新海石化有限公司 | 江苏省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 1,573,770 |
196 | 海城市后英经贸集团有限公司 | 辽宁省 | 批发业 | 1,568,412 |
197 | 河南联合煤炭化工集团有限公司 | 河南省 | 批发业 | 1,566,876 |
198 | 江苏江都建设集团有限公司 | 江苏省 | 房屋建筑业 | 1,562,521 |
199 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 湖北省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 1,560,000 |
200 | 盘锦北方沥青燃料有限公司 | 辽宁省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 1,556,795 |
201 | 永鼎集团有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 1,547,920 |
202 | 奥康集团有限公司 | 浙江省 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 1,545,195 |
203 | 广东海大集团股份有限公司 | 广东省 | 农副食品加工业 | 1,545,145 |
204 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 河南省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1,530,892 |
205 | 天津塑力线缆集团有限公司 | 天津市 | 综合 | 1,529,884 |
206 | 卧龙控股集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 1,527,728 |
207 | 山河建设集团有限公司 | 湖北省 | 房屋建筑业 | 1,523,393 |
208 | 浙江大东南集团有限公司 | 浙江省 | 橡胶和塑料制品业 | 1,518,052 |
209 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 江苏省 | 房屋建筑业 | 1,451,668 |
210 | 红狮控股集团有限公司 | 浙江省 | 非金属矿物制品业 | 1,439,566 |
211 | 宁波神化化学品经营有限责任公司 | 浙江省 | 批发业 | 1,432,589 |
212 | 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 江苏省 | 建筑装饰和其他建筑业 | 1,431,198 |
213 | 卓尔控股有限公司 | 湖北省 | 综合 | 1,430,000 |
214 | 亚厦控股有限公司 | 浙江省 | 建筑装饰和其他建筑业 | 1,417,653 |
215 | 环宇集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 1,416,717 |
216 | 杭州富春江冶炼有限公司 | 浙江省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1,414,860 |
217 | 大全集团有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 1,414,585 |
218 | 山西安泰控股集团有限公司 | 山西省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1,413,170 |
219 | 上海均瑶(集团)有限公司 | 上海市 | 综合 | 1,412,327 |
220 | 山西立恒钢铁股份有限公司 | 山西省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1,410,302 |
221 | 南通四建集团有限公司 | 江苏省 | 房屋建筑业 | 1,408,846 |
222 | 天津聚龙嘉华投资集团有限公司 | 天津市 | 农副食品加工业 | 1,403,102 |
223 | 沈阳远大企业集团 | 辽宁省 | 建筑装饰和其他建筑业 | 1,399,626 |
224 | 山东五征集团 | 山东省 | 汽车制造业 | 1,399,493 |
225 | 浙江广天日月集团股份有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 1,397,231 |
226 | 江苏沃得机电集团有限公司 | 江苏省 | 通用设备制造业 | 1,394,534 |
227 | 云南惠嘉进出口有限公司 | 云南省 | 批发业 | 1,382,028 |
228 | 金海重工股份有限公司 | 浙江省 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1,376,445 |
229 | 江苏天工集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1,362,731 |
230 | 上海胜华电缆(集团)有限公司 | 上海市 | 电气机械和器材制造业 | 1,361,720 |
231 | 江苏华宏实业集团有限公司 | 江苏省 | 化学纤维制造业 | 1,353,895 |
232 | 宜华企业(集团)有限公司 | 广东省 | 家具制造业 | 1,351,100 |
233 | 安徽国购投资集团 | 安徽省 | 房地产业 | 1,350,092 |
234 | 春和集团有限公司 | 浙江省 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1,347,254 |
235 | 深圳海王集团股份有限公司 | 广东省 | 批发业 | 1,335,985 |
236 | 上海绿地建设(集团)有限公司 | 上海市 | 房屋建筑业 | 1,335,617 |
237 | 方大特钢科技股份有限公司 | 江西省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1,335,510 |
238 | 山西常平钢铁有限公司 | 山西省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1,331,109 |
239 | 浙江华成控股集团有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 1,330,806 |
240 | 华立集团股份有限公司 | 浙江省 | 医药制造业 | 1,324,872 |
241 | 泰地控股集团有限公司 | 浙江省 | 仓储业 | 1,324,133 |
242 | 中发实业(集团)有限公司 | 黑龙江省 | 保险业 | 1,323,680 |
243 | 海外海集团有限公司 | 浙江省 | 商务服务业 | 1,323,600 |
244 | 广西洋浦南华糖业集团股份有限公司 | 广西壮族自治区 | 农副食品加工业 | 1,317,517 |
245 | 富通集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 1,312,076 |
246 | 欧美投资集团有限公司 | 山东省 | 综合 | 1,310,327 |
247 | 诸城外贸有限责任公司 | 山东省 | 农副食品加工业 | 1,308,408 |
248 | 山东联盟化工集团有限公司 | 山东省 | 化学原料和化学制品制造业 | 1,306,001 |
249 | 通州建总集团有限公司 | 江苏省 | 房屋建筑业 | 1,304,624 |
250 | 浙江东南网架集团有限公司 | 浙江省 | 建筑装饰和其他建筑业 | 1,300,615 |
251 | 润东汽车集团有限公司 | 江苏省 | 零售业 | 1,300,000 |
252 | 武汉欧亚达家居集团有限公司 | 湖北省 | 租赁业 | 1,296,885 |
253 | 常州东方特钢有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1,296,100 |
254 | 山东万通石油化工集团有限公司 | 山东省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 1,294,587 |
255 | 辽宁忠旺集团有限公司 | 辽宁省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1,293,491 |
256 | 人人乐连锁商业集团股份有限公司 | 广东省 | 零售业 | 1,291,343 |
257 | 福晟集团有限公司 | 福建省 | 房屋建筑业 | 1,287,243 |
258 | 新八建设集团有限公司 | 湖北省 | 房屋建筑业 | 1,280,036 |
259 | 龙信建设集团有限公司 | 江苏省 | 房屋建筑业 | 1,275,184 |
260 | 山东胜通集团股份有限公司 | 山东省 | 金属制品业 | 1,273,978 |
261 | 中天科技集团有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 1,265,162 |
262 | 包商银行股份有限公司[微博] | 内蒙古自治区 | 货币金融服务 | 1,255,667 |
263 | 万马联合控股集团有限公司 | 浙江省 | 批发业 | 1,250,746 |
264 | 博发控股集团 | 黑龙江省 | 电气机械和器材制造业 | 1,248,322 |
265 | 宗申产业集团有限公司 | 重庆市 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1,240,378 |
266 | 江苏新时代控股集团有限公司 | 江苏省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1,240,059 |
267 | 上海均和集团有限公司 | 上海市 | 批发业 | 1,239,679 |
268 | 五洋建设集团股份有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 1,236,630 |
269 | 福中集团有限公司 | 江苏省 | 综合 | 1,232,600 |
270 | 中浪环保股份有限公司 | 浙江省 | 批发业 | 1,230,483 |
271 | 东辰控股集团有限公司 | 山东省 | 化学原料和化学制品制造业 | 1,226,091 |
272 | 腾邦投资控股有限公司 | 广东省 | 航空运输业 | 1,224,408 |
273 | 金发科技股份有限公司 | 广东省 | 橡胶和塑料制品业 | 1,224,014 |
274 | 河南黄河实业集团股份有限公司 | 河南省 | 非金属矿物制品业 | 1,213,866 |
275 | 龙元建设集团股份有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 1,211,390 |
276 | 葵花药业集团股份有限公司 | 黑龙江省 | 医药制造业 | 1,210,637 |
277 | 浙江翔盛集团有限公司 | 浙江省 | 化学纤维制造业 | 1,207,711 |
278 | 重庆市博赛矿业(集团)有限公司 | 重庆市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1,206,048 |
279 | 宁夏天元锰业有限公司 | 宁夏回族自治区 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1,202,609 |
280 | 山西通达(集团)有限公司 | 山西省 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1,201,877 |
281 | 鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司 | 内蒙古自治区 | 煤炭开采和洗选业 | 1,198,524 |
282 | 江苏吴中集团有限公司 | 江苏省 | 综合 | 1,195,786 |
283 | 江苏飞达控股集团有限公司 | 江苏省 | 金属制品业 | 1,194,277 |
284 | 研祥高科技控股集团有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1,190,000 |
285 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 1,187,553 |
286 | 江苏邗建集团有限公司 | 江苏省 | 房屋建筑业 | 1,184,786 |
287 | 四川盛马化工股份有限公司 | 四川省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 1,177,365 |
288 | 红太阳集团有限公司 | 江苏省 | 化学原料和化学制品制造业 | 1,172,126 |
289 | 山东神驰化工集团有限公司 | 山东省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 1,170,869 |
