用户登录

没有账号?立即注册

★59家上市零售企业2010年度业绩榜

来源: 联商网 2011-05-10 10:37

  联商网依据上市零售企业2010年度财务报告之数据,独家推出该榜单,榜单涵盖在上交所、深交所、港交所、纽交所上市之企业,主营业务为零售业,营业范围为中国地区。因不同证券交易所对财务报表要求之不同,榜单内之比较或有出入(详细了解2010上市零售企业年报请点击相关专题),望专业人士指正。联商网未来还将推出相关榜单和分析,敬请关注。

  详细榜单(数据统计/施总颖):
  

序号 企业名称 股票代码 净利润(亿元) 净利润增幅(%) 营业收入/销售所得总额(亿元) 营业收入/销售所得总额增幅(%)
1 苏宁电器 002024 40.12 38.82 755.05 29.51
2 国美电器 00493.HK 19.62 39.25 509.1*收入 19.32
3 金鹰商贸 3308.HK 12.46 30 109.48*销售所得款项总额 33.7
4 百盛商业 3368.HK 9.92 8.9 141.06*销售所得款项总额 14.1
5 银泰百货 1833.HK 6.85 48.1 87.43*销售所得款项总额 36.4
6 联华超市 0980.HK 6.23 22.84 258.87*营业额 7.78
7 百联股份 600631 6.15 47.92 128.44 22.8
8 茂业国际 0848.HK 5.77 22.7 72.67*销售所得款项总额 49.7
9 物美商业 08277.HK 5.30 20 142.47*收益总额 20.9
10 重庆百货 600729 5.27 30.5 212.12 19.05
11 天虹商场 002419 4.85 36.25 101.74 26.28
12 王府井 600859 3.76 -2.16 139.46 25.66
13 卜蜂莲花 0121.HK 3.49 (2009年亏损) 93.75*营业额(总销售额) 6.7
14 春天百货 0331.HK 3.35 32.1 36.39*销售所得款项总额 14.6
15 广州友谊 000987 3.27 14.74 35.86 21.17
16 永辉超市 601933 3.06 20.15 123.17 45.33
17 友谊股份 600827 2.98 58.38 310.52 6.39
18 鄂武商A 000501 2.94 22.95 172.5 27.55
19 合肥百货 000417 2.86 42.31 70.62 19.99
20 武汉中百 000759 2.51 17.59 118.72 17.6
21 大连友谊 000679 2.49 37.55 36.26 15.24
22 人人乐 002336 2.37 3.22 100.41 14.53
23 永旺 0984.HK ≈2.33 67.09 ≈51.01*收益 3.54
24 友阿股份 002277 2.16 44.46 35.64 29.76
25 新华百货 600785 2.15 12.25 39.85 23.16
26 岁宝百货 0312.HK 2.00 42.6 20.496*销售收益总额 10.5
27 新世界 600628 1.99 10.13 30.3 10.97
28 北京京客隆 0814.HK 1.80 22.1 74.39*营业收入 11.2
29 广百股份 002187 1.74 5.04 58.25 25.78
30 步步高 002251 1.71 3.45 67.7 18.25
31 开元控股 000516 1.52 98.3 25.26 8.94
32 成商集团 600828 1.38 8.19 17.1 -0.67
33 欧亚集团 600697 1.32 18.54 52.28 33.58
34 三江购物 601116 1.31 8.18 48.24 8.27
35 大商股份 600694 1.22 (2009年亏损) 243.43 15.03
36 银座股份 600858 1.11 -39.27 87.95 38.29
37 通程控股 000419 1.05 85.41 32.89 36.86
38 友好集团 600778 1.05 73.92 29.17 45.82
39 东百集团 600693 1.01 21.73 18.92 21.36
40 南宁百货 600712 0.98 239.46 18.57 26.14
41 汇银家电 1280.HK 0.92 19.46 17.8 43.01
42 百大集团 600865 0.78 -24.46 11.79 6.16
43 新华都 002264 0.77 26.02 43.64 40.95
44 北京城乡 600861 0.74 -14.3 17.9 9.34
45 南京新百 600682 0.73 -18.23 15.4 9.27
46 杭州解百 600814 0.70 7.27 19.83 16.12
47 武汉中商 000785 0.68 30.19 37.04 10.12
48 西安民生 000564 0.59 18.01 23 7.63
49 华联综超 600361 0.55 -9.42 103.39 11.68
50 华联股份 000821 0.49 -34.21 5.84 36.04
51 南京中央 600280 0.47 8.77 49.38 17.31
52 西单商场 600723 0.40 28.7 29.93 20.41
53 兰州民百 600738 0.38 53.85 9.21 26.19
54 当当网 DANG.NASDAQ 0.31 82 22.8*营收 56.5
55 昆百大A 000560 0.28 -27.69 13.77 10.87
56 汉商集团 600774 0.13 198% 7.38 18.39
57 佳华百货 0602.HK 0.11 (2009年亏损) 8.49*营业额 3.6
58 津劝业 600821 0.06 98.83 5.95 13.12
59 长百集团 600856 -0.51   3.36 9.76

*表格数据均来自已经披露的上市公司年报。

*A股之营业收入与港股之营业收入统计方式不同。A股之营业收入近似等于港股之销售所得款项总额;港股之销售所得款项总额大于营业收入之数值。
  (转载请务必注明“来源:联商网”)

发表评论

登录 | 注册

你可能会喜欢:

回到顶部