用户登录

没有账号?立即注册

2013财富世界500强:沃尔玛居第二百联上榜

来源: 联商网 2013-07-09 08:43

  财富中文网昨日发布2013年财富世界500强排行榜。荷兰皇家壳牌石油公司蝉联500强榜首,沃尔玛今年抢得亚军,埃克森美孚下滑一位至第三。中国上榜企业从去年的79家激增至95家,仅次于美国的132家,为连续第十年增加。中石化、中石油分别跻身第四、第五名、国家电网排行第七。

  今年,世界500强的入围门槛再次提高12亿美元,达到232亿美元;总收入比上一年提高了2.77%,达30.3万亿美元;不过,今年总利润比去年下降约千亿美元,说明世界经济总体形势仍然不乐观。以下为今年榜单的前10名:
  

  世界500强榜单前十名

  中国上榜公司数量创历史新高,达到95家
 

  中国大陆(含香港在内,不包括台湾)上榜企业再创新高,由去年的73家增长至89家,有16家新上榜公司,而且去年上榜的73家都保住了自己在榜上的一席之地。如果包含台湾在内,中国上榜的公司总数已经达到95家,距离百家仅咫尺之遥。与此同时,美国上榜公司为132家,与去年持平。
  
  中国上榜企业从73家攀升至89家

  中国大陆有16家公司首次登榜,百联集团居第466位

  2013年财富世界500强排行榜新上榜的31家公司中,中国公司占据了18个席位,占新上榜公司总数的60%左右,中国新上榜公司的数量在所有国家和地区中排在第一位。其中来自中国大陆的新上榜公司是:北京汽车集团(第336位)、正威国际集团(第387位)、山西焦煤集团有限责任公司(第403位)、山西阳泉煤业(集团)有限责任公司(第407位)、中国民生银行(第411位)、江西铜业集团公司(第414位)、兴业银行(第428位)、潞安集团(第430位)、大同煤矿集团有限责任公司(第432位)、山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司(第435位)、中国医药集团(第446位)、上海浦东发展银行股份有限公司(第460位)、陕西延长石油(集团)有限责任公司(第464位)、百联集团(第466位)、中国有色矿业集团有限公司(第482位)和广州汽车工业集团(第483位)。

  民营企业阵容壮大——中国民生银行首次上榜

  今年,中国(不包括港台)上榜的民营企业增加2家,由去年的5家增加至7家。新跻身世界500强的民营企业分别是:总部位于深圳的正威国际集团,以及中国大陆首家、很长时间里也是唯一的一家民营银行——中国民生银行。

  世界500强中国上榜企业的亮点与隐忧

  中国大陆公司面临的形势并非像在世界500强排行榜上数量连年上升所表现的那样一片大好。就已经上榜的中国大陆公司看,存在严重的结构失衡。首先,上榜公司主要分布在钢铁、汽车、资源、化工、金融等领域,而来自第三产业服务业的则较少——这是中国经济重投资而轻消费的必然结果;其次,上榜公司的主体是国有控股企业,其中的多数处于受管制的行业,而完全市场化经营的民营企业则较少——这说明中国经济通过改革开放提升效率的空间仍然很大;第三,利润在行业分布中失衡,上榜的9家商业银行占据了所有89家公司利润总额的55.2%。

  另一件值得警惕的事是中国大陆企业的高杠杆率。今年《财富》世界500强的总杠杆率为8.35倍(以总资产除以总股东权益),美国企业总体为6.65倍,中国大陆企业总体为8.67倍。剔除掉金融企业,中国的非金融上榜企业的杠杆率为4.42倍,而美国同行则仅2.79倍。看来08金融危机之后,美国公司确实在去杠杆化,而中国大陆公司则仍然保持着高杠杆率。最近的“钱荒”透露出决策者去杠杆的信号,但是,中国企业的去杠杆之路必定走得不会轻松。

  以下为2013财富世界100强企业榜单:
  

排名 上年 公司名称 收入 净利润 国家
  排名 (中英文) (百万美元) (百万美元)
1 1 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL)  481700 26592 荷兰
2 3 沃尔玛(WAL-MART STORES)  469162 16999 美国
3 2 埃克森美孚(EXXON MOBIL)  449886 44880 美国
4 5 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP)  428167.4 8221.1 中国
5 6 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM)  408630 18195.9 中国
6 4 英国石油公司(BP)  388285 11582 英国
7 7 国家电网公司(STATE GRID)  298448.8 12317.9 中国
8 10 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR)  265701.8 11586.6 日本
9 12 大众公司(VOLKSWAGEN)  247613.3 27909.1 德国
10 11 道达尔公司(TOTAL)  234277.5 13743.2 法国
11 8 雪佛龙(CHEVRON)  233899 26179 美国
12 14 嘉能可斯特拉塔(GLENCORE XSTRATA)  214436 1004 瑞士
13 13 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS)  190859.3 6776.8 日本
14 20 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS)  178554.8 20585.7 韩国
15 16 意昂集团(E.ON)  169756.4 2849.1 德国
16 -- Phillips 66公司(Phillips 66)  169551 4124 美国
17 17 埃尼石油公司(ENI)  167904.5 10008.6 意大利
18 24 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY)  162463 14824 美国
19 55 苹果公司(APPLE)  156508 41733 美国
20 25 安盛(AXA)  154571.3 5335.9 法国
21 15 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM)  153527.8 38086.2 俄罗斯
22 19 通用汽车公司(GENERAL MOTORS)  152256 6188 美国
23 21 戴姆勒股份公司(DAIMLER)  146886.3 7832.9 德国
24 22 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC)  146874 13641 美国
25 23 巴西国家石油公司(PETROBRAS)  144103 11034 巴西
26 45 EXOR集团(EXOR GROUP)  142226.4 511.5 意大利
27 35 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY)  138286 2083 美国
28 27 福特汽车公司(FORD MOTOR)  134252 5665 美国
29 54 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA)  133636 37806.5 中国
30 43 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY)  132076.1 3204.8 中国
31 28 安联保险集团(ALLIANZ)  130774.6 6642.8 德国
32 29 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE)  128860.6 6311 日本
33 18 荷兰国际集团(ING GROUP)  128349.6 4188.2 荷兰
34 32 美国电话电报公司(AT&T)  127434 7264 美国
35 26 房利美(FANNIE MAE)  127230 17220 美国
36 34 墨西哥石油公司(PEMEX)  125195.4 197.7 墨西哥
37 33 苏伊士集团(GDF SUEZ)  124706.2 1991.9 法国
38 36 委内瑞拉国家石油公司(PDVSA)  124459 2678 委内瑞拉
39 40 挪威国家石油公司(STATOIL)  124381.6 11846.7 挪威
40 56 CVS Caremark公司(CVS CAREMARK)  123133 3876.9 美国
41 30 法国巴黎银行(BNP PARIBAS)  123029.2 8421.4 法国
42 37 麦克森公司(MCKESSON)  122455 1338 美国
43 31 惠普(HEWLETT-PACKARD)  120357 -12650 美国
44 41 JX控股公司(JX HOLDINGS)  119499.4 1920.5 日本
45 64 本田汽车(HONDA MOTOR)  118952.4 4421.3 日本
46 49 卢克石油公司(LUKOIL)  116335 11004 俄罗斯
47 42 日产汽车(NISSAN MOTOR)  115961.4 4123.8 日本
48 50 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS)  115846 875 美国
49 48 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI)  113794.2 115.7 意大利
50 77 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK)  113369.9 30618.2 中国
51 63 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP)  110618 5526 美国
52 52 意大利国家电力公司(ENEL)  109093.2 1111.6 意大利
53 47 西门子(SIEMENS)  108988.5 5782 德国
54 38 日立(HITACHI)  108874.5 2111.3 日本
55 51 摩根大通(J.P. MORGAN CHASE & CO。)  108184 21284 美国
56 61 康德乐(CARDINAL HEALTH)  107552 1069 美国
57 65 SK集团(SK HOLDINGS)  106258.8 931.3 韩国
58 44 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER)  106077 2833.7 西班牙
59 39 家乐福(CARREFOUR)  105996.1 1584.6 法国
60 53 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS)  105294 14027 英国
61 67 法国兴业银行(SOCIéTé GéNéRALE)  105064.4 994.7 法国
62 57 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES)  104507 16604 美国
63 59 乐购(TESCO)  104424.9 196.6 英国
64 84 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA)  103478.7 22996.9 中国
65 62 巴斯夫公司(BASF)  101176.8 6270.1 德国
66 46 美国银行(BANK OF AMERICA CORP。)  100078 4188 美国
67 78 好市多(COSTCO WHOLESALE)  99137 1709 美国
68 69 宝马(BMW)  98759.5 6549 德国
69 71 雀巢公司(NESTLé)  98483.8 11319 瑞士
70 93 中国银行(BANK OF CHINA)  98428.7 22099.5 中国
71 81 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS)  96874.5 11850.6 中国
72 75 克罗格(KROGER)  96751.3 1496.5 美国
73 58 法国农业信贷银行(CRéDIT AGRICOLE)  95181.7 -8316.1 法国
74 213 美国快捷药方控股公司(EXPRESS SCRIPTS HOLDING)  94416.7 1312.9 美国
75 68 马来西亚国家石油公司(PETRONAS)  94272.5 16001.1 马来西亚
76 91 来宝集团(NOBLE GROUP)  94045.1 471.3 中国
77 73 法国电力公司(éLECTRICITé DE FRANCE)  93466.1 4261.5 法国
78 80 美国富国银行(WELLS FARGO)  91247 18897 美国
79 60 花旗集团(CITIGROUP)  90769 7541 美国
80 100 中国建筑股份有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING)  90603.2 1291.5 中国
81 95 泰国国家石油有限公司(PTT)  89944.9 3369.6 泰国
82 92 ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND)  89038 1223 美国
83 66 松下(PANASONIC)  87944.8 -9082.8 日本
84 162 英国保诚集团(PRUDENTIAL)  87913.5 3481.6 英国
85 131 英国劳埃德银行集团(LLOYDS BANKING GROUP)  86848.6 -2261.4 英国
86 74 日本生命保险公司(NIPPON LIFE INSURANCE)  86720.1 2985.7 日本
87 72 麦德龙(METRO)  85768.2 3.9 德国
88 83 印度石油公司(INDIAN OIL)  85521.4 817.7 印度
89 86 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE)  85120 10756 美国
90 195 保德信金融集团(PRUDENTIAL FINANCIAL)  84838 469 美国
91 70 安赛乐米塔尔(ARCELORMITTAL)  84213 -3726 卢森堡
92 76 慕尼黑再保险公司(MUNICH RE GROUP)  84049.9 4106 德国
93 101 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL)  83458.9 7735.1 中国
94 87 索尼(SONY)  81897.3 518.2 日本
95 123 波音(BOEING)  81698 3900 美国
96 79 房地美(FREDDIE MAC)  80635 10982 美国
97 82 西班牙电话公司(TELEFóNICA)  80135.4 5048 西班牙
98 94 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN)  79720.5 719 美国
99 137 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL)  79610.3 10981.8 俄罗斯
100 111 中国铁道建筑总公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION)  77164.7 815.1 中国

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

发表评论

登录 | 注册

你可能会喜欢:

回到顶部