连锁零售企业主要业态门店基准情况(年度)
2013-08-30 09:22:19
2012年 | 2011年 | |||||||||
百货 | 大型超市 | 超市 | 便利店 | 百货 | 大型超市 | 超市 | 便利店 | |||
1 | 营业面积(平方米) | 42038 | 11863 | 2315 | 144 | 39058 | 10073 | 2447 | 108 | |
2 | 员工总数(人) | 1421 | 327 | 74 | 8 | 1344 | 332 | 83 | 9.3 | |
3 | 正式工数(人) | 388 | 226 | 53 | 6 | 424 | 215 | 52 | 6.5 | |
4 | 销售额(万元) | 113857 | 28497 | 4101 | 488 | 122388 | 29630 | 4530 | 461 | |
5 | 收银机数量(台) | 58 | 37 | 9 | 2 | 52 | 39 | 8 | 1.7 | |
6 | 平米效率(万元/平方米/年) | 2.8 | 2.6 | 2.0 | 4.2 | 3.13 | 2.94 | 1.85 | 4.27 | |
7 | 人均劳效 | 按总员工数(万元/人/年) | 67.0 | 91.3 | 58.2 | 52.5 | 91 | 89 | 55 | 49 |
按正式工数(万元/人/年) | 322.3 | 139.0 | 84.6 | 76.8 | 289 | 138 | 88 | 71 | ||
8 | 客单价(元/单) | 337 | 81 | 58 | 21 | 385 | 78 | 62 | 16.4 | |
9 | 毛利率(%) | 14.3 | 13.7 | 13.4 | 17.2 | 14.0 | 12.9 | 13.0 | 19.1 | |
10 | 收银机配置(平方米/台) | 683 | 287 | 296 | 102 | 751 | 258 | 306 | 64 | |
11 | 收银效率(元/台/天) | 49380 | 20014 | 13446 | 8938 | 64236 | 20570 | 15510 | 7430 |
注: | ||||
1.以上均为典型门店的指标,关于门店样本的选择原则: | ||||
1)样本店的面积相对集中,大多在各业态平均值上下25%以内。 | ||||
2)店铺销售明显超出或低于平均值的没有纳入作为样本。 | ||||
3)样本店是各个企业中经营较为良好的门店,代表行业较好水平。 | ||||
2. 2012年数据与2011年基准相比,大部分指标有所下降。 |
正在读取评论...