公司名 | 商店总数 | 批发店 | 酒精饮料店 | 药店 | 杂货店 | 分类商店 | 便利店 | 超型市场 |
JCPenney Co. | 3748 | 0 | 0 | 2647 | 0 | 1101 | 0 | 0 |
Walgreen Co. | 3507 | 0 | 280 | 3227 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kroger | 3192 | 0 | 11 | 6 | 2366 | 5 | 801 | 3 |
Wal-Mart(沃尔玛) | 3148 | 475 | 30 | 0 | 908 | 0 | 0 | 1735 |
Albertson’s | 2793 | 0 | 113 | 857 | 1715 | 0 | 108 | 0 |
Kmart | 2092 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 1982 |
Delhaize America | 1485 | 0 | 50 | 0 | 1435 | 0 | 0 | 0 |
Ahold USA | 1315 | 0 | 0 | 0 | 978 | 0 | 337 | 0 |
Target Corp. | 1300 | 0 | 0 | 0 | 22 | 330 | 0 | 948 |
Great A & P Tea Co. | 588 | 0 | 35 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 |
Military | 436 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 246 |
Freds,Inc. | 321 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 285 |
Marsh Supermarkets, Inc. | 276 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 175 | 0 |
Holiday Companies | 274 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 270 | 0 |
Costco | 269 | 252 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meijer | 260 | 0 | 7 | 0 | 144 | 0 | 109 | 0 |
Hy-Vee | 240 | 0 | 27 | 28 | 185 | 0 | 0 | 0 |
Houchens Industries,Inc. | 220 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 44 | 0 |
Brunos, Inc. | 180 | 0 | 8 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 |
Kerr Drug Co. | 157 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Town & Country Food Stores | 137 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 131 | 0 |
Schottenstein Stores | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 120 |
BJ’s Wholesale Club, Inc. | 133 | 118 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hale Halsell Co. | 128 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 112 | 0 |
Spartan Stores | 118 | 0 | 0 | 26 | 92 | 0 | 0 | 0 |
Golub Corp. | 104 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 9 | 0 |
Minyard Food Stores, Inc. | 94 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 12 | 0 |
Tesoro Northshore Ventures | 74 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 |
Fiesta Mart, Inc. | 58 | 0 | 17 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
资料来源:Trade Dimensions 2001年1月