联商资讯  带你解读不一样的零售业

2003年全球零售200强 (三)

151 日本 淀桥摄影Yodobashi Camera 专卖店 3252 3252 78 日本
152 墨西哥 Grupo Giante 折扣店,餐饮店,大卖场,专卖店,超市,仓储店 3243 3243 117 墨西哥,美国
153 英国 Cooperative Group (CWS) 便利店,百货商店,大卖场,专卖店,超市 7757 3226 192 英国
154 美国 宣威.威廉斯(Sherwin-Williams) 专卖店 5066 3206 263 巴西,加拿大,智利,墨西哥,波多黎各,美国,维尔京群岛
155 挪威 Coop Norway 折扣店,DIY店,大卖场,专卖店,超市 3163 3163 —12 丹麦,挪威,瑞典
156 墨西哥 Soriana 大卖场 3126 3126 160 墨西哥
157 美国 亚马逊(Amazon.com) 电子商务 3122 3122 —567 法国,德国,日本,英国,美国
158 美国 Wegman’s 超市 约3100 约3100 不详 美国
159 瑞士 Maus Freres 百货商店,DIY店,餐饮店,专卖店 约3100 约3100 不详 法国,德国,瑞士,美国
160 美国 Raley’s 超市 约3100 约3100 不详 美国
161 美国 Gateway 电子商务,专卖店 6080 3097 —1034 美国
162 加拿大 Metro (原Metro-Richelieu) 超市 3085 3085 78 加拿大
163 法国 LVMH 专卖店 10835 3079 296 澳大利亚,法国,德国,关岛,香港,印尼,意大利,日本,朝鲜,卢森堡,马里亚纳群岛,新西兰,波兰,葡萄牙,新加坡,西班牙,台湾,英国,美国,越南
164 美国 Spiegel 邮购,专卖店 3079 3079 —398 加拿大,美国
165 日本 Fast Retailing 专卖店 3115 3078 441 中国,日本,英国
166 德国 Globus Handelshaf DIY店,大卖场,专卖店 约3070 约3070 不详 捷克,德国
167 美国 宁曼·马库斯Neiman Marcus 邮购,专卖店 3016 3016 107 美国
168 挪威 Reitan 便利店,折扣店,餐饮店,专卖店,超市 约3045 约3000 不详 丹麦,爱沙尼亚,匈牙利,拉托维亚,立陶宛,挪威,波兰,斯洛伐克,瑞典
169 美国 Ross Stores 折扣店 2987 2987 166 美国
170 美国 Bed Bath & Beyond 专卖店 2928 2928 220 美国
171 美国 玮伦鞋业(Payless ShoeSource) 专卖店 2914 2914 45 加拿大,塞班岛,美国
172 日本 阪急百货Hankyu Dept.Stores 百货商店,超市 3027 2895 99 日本
173 日本 松坂屋百货(Matsuzakaya) 百货商店,超市 3005 2885 —87 法国,日本
174 英国 利特伍兹(Littlewoods) 百货商店,邮购 2817 2817 54 英国
175 日本 Life 超市 2844 2773 —23 日本
176 英国 Arcadia 邮购,专卖店 2738 2738 —12 澳大利亚,巴林,智利,克罗地亚,塞浦路斯,丹麦,法国,德国,香港,匈牙利,冰岛,日本,科威特,老板娘,马耳他,波兰,葡萄牙,卡塔尔,爱尔兰,沙特阿拉伯,新加坡,斯洛文尼亚,西班牙,台湾,土耳其,阿联酋,英国,美国
177 意大利 Esselunga 折扣店,超市 约2710 约2710 不详 意大利
178 日本 Skylark 餐饮店 2797 2673 45 日本,台湾,泰国,美国
179 英国 Next 专卖店 2649 2649 376 英国
180 美国 星巴克 餐饮店 2649 2649 492 澳大利亚,奥地利,巴林,加拿大,中国,德国,希腊,关岛,香港,印尼,以色列,日本,科威特,黎巴嫩,马来西亚,墨西哥,信息量,阿曼,菲律宾,葡萄牙,卡塔尔,沙特阿拉伯,新加坡,韩国,西班牙,瑞士,台湾,泰国,阿联酋,英国,美国
181 德国 沏宝控股股份公司(Tchibo Holding) 餐饮店 4729 2646 809 奥地利,捷克,德国,匈牙利,波兰,俄罗斯,斯洛伐克,英国
182 美国 The Pantry 便利店 2643 2643 —3 美国
183 美国 Hendrick Automotive Group汽车集团 汽车经销 2639 2639 不详 美国
184 日本 泉(Izumi) 专卖店,超市 2707 2634 36 日本
185 美国 Bill Heard Enterprises 汽车经销 2587 2587 不详 美国
186 美国 Stater Bros. 超市 约2550 约2550 不详 美国
187 日本 泉屋(Izumiya) 大卖场,专卖店 2601 2534 —10 日本
188 美国 Michaels Stores, Inc. 专卖店 2531 2531 89 美国
189 日本 东急百货(Tokyu Department Store) 百货商店 3495 2529 —65 澳大利亚,日本,新西兰,泰国,美国
190 日本 Kintetsu Department Store,原Kinki Nippon Railway近铁百货 百货商店,超市 2746 2519 53 日本
191 美国 Advance Auto Parts 专卖店 2518 2518 11 波多黎各,美国,维尔京群岛
192 美国 PETsMART 专卖店 2501 2501 40 美国
193 美国 Holman Enterprises 汽车经销 2483 2483 不详 美国
194 日本 平和堂(Heiwado) 专卖店,超市,大型超市 2595 2481 18 中国,日本
195 英国 WH Smith 专卖店 3987 2477 141 澳大利亚,香港,新加坡,南非,英国,美国
196 西班牙 Inditex 专卖店 2801 2464 297 全球
197 美国 Foodstar 专卖店 2461 2461 —24 美国
198 美国 Burlington Coat Factory 专卖店 2429 2429 71 美国
199 美国 Ruddick/Harris Teeter 超市 2743 2417 —727 美国
200 美国 Belk 百货商店,专卖店 约2400 约2400 不详 美国
注:* 表示计入非零售收入。— 表示亏损。


零售商全球扩张的经 济 和 社 会 指 标
  零售商在制订全球商业策略和选择店址时通常要使用多种手段以确定最佳投资机会。在此过程中,比较重要的经济和社会指标非常关键。财富水平,外加人口密度数字,经济增长前景和政治体系的安定是零售商规划全球扩张方案时需要着重分析的关键标准。

欢迎关注联商网,扫一扫关注【联商网微信订阅号】

我们只为您推送最真实,最有价值的行业资讯

发表评论

海外新闻热点
海外实务热点
图片新闻
营销策划
店长
联商视频
2017海信智能商...
物美超市采用电...
Tiger老虎啤酒亚...
贱贱的保时捷讽...
博客精选


网站简介 联系信息 会员服务 广告服务 网站地图 会员注册
联商网电话:0571-87015503  传真:0571-87015503-813  Email:webmaster@linkshop.com  
浙B2-20070104   版权所有 ©2001-2016