2003年美国最强的100家零售企业 (二)
排名 公司 经营额 (000) 收益(损失) (000) 单位(Units)
(总部) 2002 2001 变化 2002 2001 变化 2002 2001 变化 备注
1 沃尔玛(Bentonville, 阿肯色州.) $246,525,000 $219,812,000 +12.2% $8,039,000 $6,671,000 +20.5% $4,694 $4,414 +6.3% 除掉McLane 杂货销售
2 家庭装修商店(亚特兰大) 58,247,000 53,553,000 +8.8 3,664,000 3,044,000 +20.4 1,532 1,348 +13.6 尽量对抗Lowe’s 影响
3 Kroger(辛辛那提州) 51,759,500 50,098,000 +3.3 1,204,900 1,042,500 +15.6 4,089 3,534 +15.7 革新帮助保持市场份额
4 Target(明尼阿波利斯州) 42,722,000 39,362,000 +8.5 1,654,000 1,368,000 +20.9 1,475 1,381 +6.8 高级品牌推动市场销售
5 Sears(Hoffman Estates, 伊利诺伊州.) 41,366,000 40,990,000 +0.9 1,376,000 735,000 +87.2 2,192 2,185 +0.3 Lands’ End made Q4 contributions
6 Costco(Issaquah, 华盛顿.) 37,993,093 34,797,037 +9.2 699,983 602,089 +16.3 401 369 +8.7 在8月底将拥有420个仓储商店
7 Albertson’s(爱达荷州博伊西) 35,626,000 36,605,000 -2.7 485,000 501,000 -3.2 2,287 2,421 -5.5 Johnston的战略将被检验
8 Safeway(Pleasanton, 加利福尼亚.) 32,399,200 31,797,000 +1.9 (828,100) 1,253,900 — 1,695 1,773 -4.4 Unprofitable Dominick’s on block
9 JCPenney(Plano, 德克萨斯州) 32,347,000 32,004,000 +1.1 405,000 98,000 +313.3 3,789 3,770 +0.5 今年的QI纯收入下降了30%
10 Kmart(Troy, 密歇根州) 30,762,000 36,151,000 -14.9 (3,219,000) (2,446,000) — 1,831 2,114 -13.4 没有花很大功夫就从11章走出
11 Walgreen(Deerfield, 伊里诺斯州.) 28,681,100 24,623,000 +16.5 1,019,200 885,600 +15.1 3,883 3,520 +10.3 行业调整在不断进行
12 Lowe’s(Wilkesboro, 北卡罗来纳州.) 26,490,885 22,111,108 +19.8 1,471,488 1,023,262 +43.8 854 744 +14.8 做为华尔街最好的家装商店
13 CVS(Woonsocket, 罗得岛) 24,181,500 22,241,400 +8.7 701,800 398,500 +76.1 4,087 4,191 -2.5 它不断增加其市场份额
14 Ahold USA*(Chantilly, 弗吉尼亚州) 23,200,000 21,480,000 +8.0 N.A. 1,300,000 — 1,330 1,325 +0.4 导致整个美国的会计危机
15 Best Buy(明尼阿波利斯市) 20,946,000 18,506,000 +13.2 99,000 564,000 -82.4 1,890 1,900 -0.5 将Musicland 商店出售给了 Sun apital
16 Publix(Lakeland, 佛罗里达州.) 15,900,000 15,300,000 +3.9 N.A. 530,400 — 755 697 +10.8 南佛罗里达州最好的超级市场连锁
17 Rite Aid(Camp Hill, 宾夕法尼亚州.) 15,800,920 15,171,146 +4.2 (112,076) (827,681) — 3,400 3,500 -2.9 Sammons在检查过程上有改进
18 Federated Dept. Stores(辛辛那提) 15,435,000 15,651,000 -1.4 818,000 (276,000) — 450 450 +0.0 两个连锁计划废弃两个传统的品牌
19 Delhaize America*(Salisbury, 北卡罗来纳州) 15,000,000 14,900,000 +0.7 151,000 155,486 -2.9 1,485 1,459 +1.8 监护人在两个大陆有温和的表现
20 Gap(旧金山) 14,454,709 13,847,873 +4.4 477,457 (7,764) — 4,353 4,171 +4.4 今年的 Q1 表现令人印象深刻
*销售数据是估计的
排名 公司 销售额 (000) 收益 (损失) (000) 单位
(总部) 2002 2001 变化 2002 2001 变化 2002 2001 变化 备注
21 May Department Stores(St. Louis, 密苏里州.) $13,491,000 $13,883,000 -2.8% $618,000 $703,000 -12.1% $867 $839 +3.3% 购买了俄亥俄州两个商场商店
22 Winn-Dixie(Jacksonville, 佛罗里达州.) 12,334,353 12,238,874 +0.8 86,866 45,311 +91.7 1,073 1,153 -6.9 试图使其收益率恢复平稳
23 Meijer*(Grand Rapids, 密歇根州.) 12,000,000 11,450,000 +4.8 N.A. N.A. — 156 143 +9.1 另外一个重要的超级中心经营商
24 TJX(Framingham, 马萨诸塞州.) 11,981,207 10,708,998 +11.9 578,388 500,397 +15.6 1,845 1,665 +10.8 Tiny A.J. Wright chain 商店经营良好
25 Staples(Framingham, 马萨诸塞州.) 11,596,075 10,744,373 +7.9 446,100 264,970 +68.4 1,500 1,400 +7.1 在欧洲和北美的经营稳定
26 Office Depot(Delray Beach, 佛罗里达州.) 11,356,633 11,082,112 +2.5 310,708 201,043 +54.5 1,038 1,062 -2.3 欧洲的扩张消除了其发展障碍
27 Toys "R" Us(Paramus, 新泽西州) 11,305,000 11,019,000 +2.6 229,000 67,000 +241.8 1,595 1,598 -0.2 在国内市场得到发展
28 A&P(Montvale, 新泽西州.) 10,794,370 10,973,315 -1.6 (193,509) (71,906) — 695 725 -4.1 寻找一个能产生业绩的方法
29 7-Eleven(达拉斯州) 10,212,786 9,734,273 +4.9 12,777 83,720 -84.7 5,775 5,829 -0.9 燃料推动销售,和今年的利润目标
30 Circuit City(Richmond, 弗吉尼亚州.) 9,953,530 9,518,231 +4.6 106,084 218,795 -51.5 611 624 -2.1 奖励行为损害了利益
31 SuperValu Retail(Eden Prairie, 明尼苏达州.) 9,848,230 9,549,068 +3.1 436,537 363,304 +20.2 1,417 1,260 +12.5 去年加强了零售贸易
32 H.E.B.*(San Antonio) 9,300,000 9,100,000 +2.2 . N.A. N.A. — 295 285 +3.5 在国内市场的强有力的竞争对手
33 Kohl’s(Menomonee Falls, 威斯康星州.) 9,120,287 7,488,654 +21.8 643,381 495,676 +29.8 457 382 +19.6 加利福尼亚商店开业是十分壮观的
34 Limited Brands(Columbus, 俄亥俄州) 8,444,654 8,422,724 +0.3 5,556 12,722 -56.3 4,036 1,997 +102.1 进行会计整顿
35 Dillard’s(Little Rock, 阿肯色州.) 7,911,000 8,154,900 -3.0 (398,400) 71,800 — 333 337 -1.2 商店和房地产业整在下滑
36 Dollar General(Goodlettsville, 田纳西州.) 6,100,404 5,322,895 +14.6 264,946 207,513 +27.7 6,113 5,540 +10.3 准备今年创造13%-15% 的发展
37 Nordstrom(西雅图) 5,975,076 5,634,130 +6.1 90,224 124,688 -27.6 175 155 +12.9 Faconnable 在纽约打下了坚实的基础.
38 Saks(Birmingham, 阿拉斯加州.) 5,911,122 6,070,568 -2.6 24,244 322 +7429.2 356 356 +0.0 没有一个商店让人感到满意
39 BJ’s Wholesale Club(Natick, 马萨诸塞州.) 5,859,702 5,223,306 +12.2 130,866 82,348 +58.9 140 130 +7.7 沃尔玛真的想吞并吗?
40 Blockbuster(达拉斯州) 5,565,900 5,156,700 +7.9 (1,627,600) (240,300) — 5,400 5,400 +0.0 推动补充租赁市场的销售
*销售数据是估计的
排名 公司 销售量 (000) 收益 (损失) (000) 单位
(总部) 2002 2001 变化 2002 2001 变化 2002 2001 变化 备注
41 AutoZone(Memphis, 田纳西州.) $5,325,510 $4,818,185 +10.5% $428,148 $175,526 +143.9% $3,068 $3,019 +1.6% 商业贸易得到较大发展
42 Barnes & Noble(纽约) 5,269,335 4,870,390 +8.2 99,948 63,967 +56.2 2,117 1,953 +8.4 有希望完成今年的后半年完成任务
43 Menard*(Eau Claire, 威斯康星州.) 5,250,000 5,000,000 +5.0 N.A. N.A. — 165 162 +1.9 受益于较强的住宅市场
44 CompUSA*(达拉斯) 5,100,000 5,400,000 -5.6 N.A. N.A. — 225 225 +0.0 在竞争中表现平平
45 OfficeMax(Cleveland) 4,775,563 4,625,877 +3.2 73,724 (309,458) — 990 983 +0.7 Mexican 商店阻碍的全球战略的实施
46 RadioShack(Fort Worth, 德克萨斯) 4,577,200 4,775,700 -4.2 263,400 166,700 +58.0 7,200 7,200 +0.0 寻找推动运输的妙方
47 Foot Locker(New York) 4,509,000 4,379,000 +3.0 144,000 92,000 +56.5 3,625 3,590 +1.0 Nike实施 "去完成任务"
48 Longs Drug(Walnut Creek, 加利福尼亚.) 4,426,273 4,304,734 +2.8 6,702 47,168 -85.8 457 437 +4.6 在2003年销售业绩一般
49 Giant Eagle*(匹北堡) 4,400,000 4,300,000 +2.3 N.A. N.A. — 205 204 +0.5 按指令完成改革
50 Shaw’s Supermarkets(W. Bridgewater, 马萨诸塞州.) 4,400,000 4,250,000 +3.5 N.A. N.A. — 185 185 +0.0 在这里和英国,沃尔玛展开激烈竞争
51 QVC(West Chester, 宾夕法尼亚州.) 4,381,000 3,917,300 +11.8 730,000 681,000 +7.2 5 7 -28.6 是电视机销售的主要经营渠道
52 Hy-Vee*(West Des Moines, 爱荷华州) 4,200,000 3,900,000 +7.7 N.A. N.A. — 215 213 +0.9 Kurt Warner 也许重返制袋杂货业
53 Family Dollar(Matthews, 北卡罗纳州) 4,163,650 3,665,362 +13.6 216,930 189,505 +14.5 4500 4,141 +10.1 为FY的记录数据于9月结束
54 Pathmark(Carteret, 新泽西州) 3,937,700 3,963,300 -0.6 13,300 (242,000) — 144 142 +1.4 新泽西州不是超级市场的乐土
55 Amazon.com(西雅图) 3,932,936 3,122,433 +26.0 (149,132) (567,277) — — — — 20%的税收来自与其他地区的联合贸易
56 Big Lots(Columbus, 俄亥俄州) 3,868,550 3,433,321 +12.7 76,557 (20,234) — 1,380 1,335 +3.4 今年开始处理消费者事务
57 Bed Bath & Beyond(Union, 新泽西州) 3,665,164 2,927,962 +25.2 302,179 219,599 +37.6 496 396 +25.3 现在Steve Temres负责管理
58 Ross Stores(Newark, 加利福尼亚州.) 3,531,349 2,986,596 +18.2 201,178 155,045 +29.8 507 452 +12.2 今年有62家新的商店开业
59 Borders Group(Ann Arbor, 密歇根州.) 3,513,000 3,413,200 +2.9 111,700 87,400 +27.8 1,249 1,234 +1.2 尽管非常努力,仍然在超级书市排名第2
60 Sherwin Williams(Cleveland) 3,302,000 3,195,000 +3.3 399,000 388,000 +2.8 2,643 2,573 +2.7 商店只有一条制造商的渠道
*销售数据是估计的
排名 公司 销售量 (000) 收益 (损失) (000) 单位
(总部) 2002 2001 变化 2002 2001 变化 2002 2001 变化 备注
61 Advance Auto Parts(Roanoke, 弗吉尼亚州.) $3,287,883 $2,517,639 +30.6% $65,109 $11,442 +469.0% $2,435 $2,400 +1.5% 全年的销售利益主要来自折扣汽车
62 ShopKo(Green Bay, 威斯康星州.) 3,252,809 3,386,989 -4.0 (144,819) 28,217 — 364 366 -0.5 Pamida 业态开始出现上升征兆
63 Raley’s*(W. Sacramento, 加利福尼亚州.) 3,200,000 3,100,000 +3.2 N.A N.A. — 150 149 +0.7 商店获得还没有最后决定
64 Wegman’s*(Rochester, 纽约) 3,100,000 3,100,000 — N.A N.A. — 79 79 +0.0 忠诚顾客提供的坚实的基础
65 Neiman Marcus Group(达拉斯) 2,948,332 3,015,534 -2.2 99,574 107,484 -7.4 35 35 +0.0 公认的网上、直接的市场渠道
66 Payless ShoeSource(Latin Topeka, 堪萨斯州.) 2,878,000 2,913,700 -1.2 105,800 45,400 +133.0 4,992 4,964 +0.6 在拉丁美洲加勒比海开展国际业务
67 Michaels(Irving, 德克萨斯州) 2,856,373 2,530,727 +12.9 140,297 89,030 +57.6 918 847 +8.4 商品交易有些下滑
68 PETsMART(菲尼克斯) 2,695,184 2,501,012 +7.8 88,855 39,567 +124.6 583 560 +4.1 2003年开始的业绩令人高兴
69 Whole Foods Markets(Austin, 德克萨斯州) 2,690,475 2,272,231 +18.4 84,491 67,880 +24.5 135 130 +3.8 在纽约城开业新商店
70 Stater Bros.(Colton, 加利福尼亚.) 2,666,346 2,573,913 +3.6 11,789 7,845 +50.3 156 155 +0.6 不断加强在国内市场的地位
71 Spiegel*(Downers Grove, 伊里诺斯州.) 2,650,000 3,078,912 -13.9 N.A. (397,655) — 560 585 -4.3 3月份提出11章的请愿
72 Penn Traffic*(Syracuse, 纽约) 2,585,000 2,525,305 +2.4 N.A. (95,716) — 217 217 +0.0 5月提出破产保护
73 Burlington Coat Factory(Burlington, 纽约) 2,577,206 2,400,289 +7.4 66,864 71,848 -6.9 319 295 +8.1 仍然拥有MJM 设计者鞋商店
74 The Pantry(Sanford, 北卡罗来纳州) 2,494,064 2,643,044 -5.6 1,804 (2,656) — 1,289 1,324 -2.6 在其汽油销售上改变旗帜
75 Value City(Columbus, 俄亥俄州) 2,450,719 2,283,878 +7.3 (3,665) (28,723) — 262 241 +8.7 对其资产重组
76 Price Chopper*(Schenectady, 纽约.) 2,450,000 2,340,000 +4.7 N.A N.A. — 102 102 +0.0 Golub 组织已经赢得忠诚的消费者
77 Charming Shoppes(Bensalem, 宾夕法尼亚州.) 2,412,409 1,993,843 +21.0 (2,770) (4,406) — 2,248 2,446 -8.1 今年很难继续经营
78 Ames*(Rocky Hill, 康涅狄格州.) 2,400,000 3,291,000 -27.1 N.A N.A. — 327 425 -23.1 于2002年开始又一次破产的清算
79 Williams-Sonoma(旧金山) 2,360,830 2,086,662 +13.1 124,403 75,096 +65.7 478 415 +15.2 今年开始 Pottery Barn Teen
80 Harris Teeter(Charlotte, 北卡罗来纳州) 2,349,650 2,416,799 -2.8 88,773 31,802 +179.1 143 137 +4.4 经营利润帮助了其监护人Ruddick
*销售数据是估计的
排名 公司 销售量(000) 收益(损失) (000) 单位
(总部地址) 2002 2001 变化 2002 2001 变化 2002 2001 变化 备注
81 Dollar Tree(Chesapeake, 弗吉尼亚州.) $2,329,188 $1,987,271 +17.2% $154,647 $123,081 +25.6% $2,263 $1,975 +14.6% 新商店的经营好于计划
82 Footstar*(West Nyack, 纽约) 2,300,000 2,460,500 -6.5 N.A. (23,500) — 6,600 7,264 -9.1 会计问题影响了业绩
83 Belk(Charlotte, 北卡罗来纳州) 2,242,000 2,236,000 +0.3 84,000 63,400 +32.5 214 210 +1.9 今年进入8个新的市场
84 Zale(达拉斯) 2,191,727 2,087,199 +5.0 143,932 82,048 +75.4 2,295 2,300 -0.2 目前年度是具有挑战性的
85 Linens ’n Things(Clifton,新泽西州) 2,184,716 1,823,803 +19.8 69,246 29,749 +132.8 391 343 +14.0 花费$85百万开了55家新商店
86 Pep Boys(费城) 2,172,488 2,184,560 -0.6 48,740 38,660 +26.1 629 628 +0.2 受到整个汽车后服务市场的困扰
87 Casey’s General Stores(Ankeny,爱荷华州) 2,158,057 2,035,285 +10.7 39,536 31,745 +24.5 1,290 1,258 +2.5 购买有支持的特权商店
88 Schnuck Markets*(密苏里州) 2,150,000 2,100,000 +2.4 N.A. N.A. — 92 92 +0.0 到目前为止,能够支付竞争的流通资金
89 Berkshire-Hathaway Retail(Omaha, 内布拉斯加州.) 2,103,000 1,998,000 +5.3 166,000 135,000 +23.0 325 315 +3.2 转让家具珠宝商店
90 Lenscrafters-SunglassHut(辛辛那提州) 2,039,600 1,886,700 +8.1 301,900 286,200 +5.5 2,500 2,600 -3.8 协作没有导致眼镜、太阳镜的合并
91 Smart & Final(洛杉机) 2,015,983 1,946,723 +3.6 6,849 14,425 -52.5 240 232 +3.4 Foodservice 销售额再起占不到总销售额的20%
92 Weis Markets(Sunbury, 宾夕法尼亚州.) 1,999,364 1,988,246 +0.6 59,149 50,055 +18.2 193 196 -1.5 竞争对手失败后继续发展
93 84 Lumber*(Eighty Four, 宾夕法尼亚州) 1,990,000 1,850,000 +7.6 N.A. N.A. — 430 435 -1.1 Includes full year of ex-Payless Cashway units
94 Ingles Markets(Asheville,北卡罗来纳州) 1,960,462 1,953,440 +0.4 14,733 17,850 -17.5 199 209 -4.8 房地产营业量提供了缓和的余地
95 Home Shopping Network*(St. Petersburg, 佛罗里达州.) 1,900,000 1,700,000 +11.8 N.A. N.A. — 3 3 +0.0 Part of Diller’s USA St. etworks
96 DeMoulas*(Tewkesbury, 马萨诸塞州.) 1,850,000 1,825,000 +1.4 N.A. N.A. — 59 59 +0.0 营业额很高,子公司的利润较差
97 Pier 1 Imports(Fort Worth, 德克萨斯州) 1,754,900 1,548,600 +13.3 129,400 100,200 +29.1 1,074 904 +18.8 包括CargoKids 业态的增长
98 K-B Toys*(Avon, 马萨诸塞州) 1,750,000 1,800,000 -2.8 N.A. N.A. — 1,300 1,300 +0.0 在2002年开了第一家clearance 商店
99 Tiffany(纽约) 1,706,602 1,606,535 +6.2 189,894 173,587 +9.4 160 126 +27.0 已获得所有的 Little Switzerland 礼品商店
100 Jo-Ann(Hudson, 俄亥俄州) 1,682,000 1,570,300 +7.1 44,900 (14,900) — 918 958 -4.2 这是个转换的年度,经营比较坚难
*销售数据是估计的
欢迎关注联商网,扫一扫关注【联商网微信订阅号】
我们只为您推送最真实,最有价值的行业资讯
发表评论