百货商店
以联邦百货和5月百货为代表的传统的百货商店业态正在试图进行商品品类的改革。在这个业态的改革大部分是由积极的小百货商店经营商Kohl’s和Marmaxx业态的TJX Cos发起的。
自然的增长来自传统百货商店经营商。当他们发现某地区的发展缓慢时,他们就联合起来建立地区商店中心。这样的经营商有Saks 有限公司,它的以时尚为中心的Saks第五大道业态和地区性的百货商店集团扩张非常缓慢。然而在今年发展的最后Kohl’s新增加了60家商店。他们中超过一半的已经开业,他们的零售计划是准备在2004年与95到100个单位切断联系(cut the ribbon)。Marmaxx’s T.J. Maxx 和 Marshalls品牌在他们中间增加了72个新商店,今年公司准备增加10%,既开79家新的商店。
公司 销售额(000) 变化
2002 2001
Sears (Hoffman Estates, 伊里诺斯州.) $23,028,000 $24,314,000 5.30%
JCPenney (Plano, 德克萨斯州) 17,704,000 18,157,000 ?2.5
Federated (辛辛提那州) 15,435,000 15,651,000 ?1.4
May# (密歇根州) 13,491,000 13,883,000 ?2.8
Marmaxx Group (Framingham, 马萨诸塞州) 9,485,582 8,863,053 7.0
Kohl’s (Menomonee Falls, 威斯康星州) 9,120,287 7,488,654 21.8
Dillards (Little Rock, Ark.) 7,911,000 8,155,000 ?3.0
Nordstrom (西雅图) 5,975,076 5,634,130 6.1
Mervyn’s (Hayward, 加利福尼亚州.) 3,816,000 4,038,000 ?5.5
Saks (Birmingham, Ala.) 3,574,000 3,622,000 ?1.3
Neiman Marcus (Chestnut Hill, 马萨诸塞州.) 2,948,332 3,015,534 ?2.2
Marshall Fields (明尼阿波利斯) 2,691,000 2,829,000 ?4.9
Burlington Coat Factory (Burlington, 新泽西州) 2,577,206 2,400,289 7.4
Value City# (Columbus, 俄亥俄州) 2,450,719 2,283,878 7.3
Saks Fifth Avenue (纽约) 2,337,000 2,449,000 ?4.6
Belk (Charlotte, 北卡罗来纳州) 2,242,000 2,400,000 ?6.6
Boscov’s (Reading, 宾夕法尼亚州.) 1,100,000 1,000,000 10.0
Bon?Ton (York, 宾夕法尼亚州.) 715,935 724,325 ?1.2
Gottschalks (Fresno, 加利福尼亚州.) 691,426 710,702 ?2.7
Elder?Beerman (Dayton, 俄亥俄州) 670,618 673,516 ?0.4
#包括专业商店