项目 | 具体问题 | 责任人 | 整改期限 | 整改回复 |
和部门管理者现场讨论A、B、C、D、E、F、G等报告中的经营差异问题,并在现场制订出行方案。 | ||||
检查部门的员工排班是否合理。 | ||||
抽查不少于10项营运标准的执行情况。 | ||||
检查部门的培训计划制定和实施情况。 | ||||
检查该区域的温度、通风系统和背景音乐是否达标。 | ||||
检查员工的着装和仪容仪表的执行情况。 | ||||
检查上一次巡店的问题是否已经全部解决。 | ||||
检查相关设备的卫生和运行使用情况。 | ||||
检查部门各种检查表的执行情况。 | ||||
抽查服务台退换货和赠品登记情况是否符合流程。 | ||||
检查场内外的卫生是否达标。 | ||||
检查收银速度是否快捷,收银台是否有排队现象。 | ||||
检查服务台人员的工作状态是否良好。 | ||||
检查顾客的送货需求是否被拖延。 |
项目 | 具体问题 | 责任人 | 整改期限 | 整改回复 |
和部门管理者现场讨论A、B、C、D、E、F、G、H、I、J等报告中的经营差异问题,并在现场制订出行方案。 | ||||
检查货架整体的商品陈列和饱满度是否达标。 | ||||
检查排面缺货,并核实订货情况。 | ||||
检查排面五种促销立牌的到位情况。 | ||||
检查挂带的饱满情况和关联性陈列。 | ||||
检查商品的纵向陈列和二指原则的执行情况。 | ||||
检查商品和陈列道具的卫生情况。 | ||||
检查加高层非原装箱的商品的补货和库存情况。 | ||||
检查挂网和边篮的商品陈列。 | ||||
检查堆头、N架商品是否饱满,价格是否有优势。 | ||||
检查部门的市调情况和竞争商品的价格执行情况。 | ||||
检查海报商品在货源、陈列、价格、活动等方面的执行 | ||||
检查店内仓的商品摆放和卫生标准。 | ||||
抽查3-5个后仓量大商品的进、销、存情况。 | ||||
检查硬标签的管理和使用情况。 | ||||
检查部门的员工排班是否合理。 | ||||
抽查不少于10项营运标准的执行情况。 | ||||
检查部门的培训计划制定和实施情况。 | ||||
检查该区域的卖场温度、通风系统和背景音乐是否达标 | ||||
检查员工和促销员的着装和仪容仪表的执行情况。 | ||||
检查上一次巡店的问题是否已经全部解决。 | ||||
检查自有品牌、联采和自采商品的进、销、存情况。 | ||||
检查楼面陈列设备、电子设备的卫生和运行情况。 | ||||
检查部门各种检查表的执行情况。 | ||||
检查部门的报损情况是否符合流程和标准。 | ||||
抽查当日三单收货记录,并到后仓或商品部核对单货的一致性 | ||||
检查所有特价信息标示是否规范、醒目。 | ||||
检查商品是否有过期现象存在。 | ||||
检查应季商品在卖场是否有主题陈列和促销。 | ||||
检查卖场的主力促销商品是否有人促销。 | ||||
项目 | 具体问题 | 责任人 | 整改期限 | 整改回复 |
和部门管理者现场讨论A、B、C、D、E、F、G、H、I、J等报告中的经营差异问题,并在现场制订出行方案。 | ||||
检查排面缺货,并核实订货情况。 | ||||
检查商品和陈列道具的卫生情况。 | ||||
检查堆头商品是否饱满,价格是否有优势。 | ||||
检查部门的市调情况和竞争商品的价格执行情况。 | ||||
检查海报商品在货源、陈列、价格、活动等方面的执行 | ||||
检查店内仓的商品摆放和卫生标准。 | ||||
抽查3-5个后仓量大商品的进、销、存情况。 | ||||
检查部门的员工排班是否合理。 | ||||
抽查不少于10项营运标准的执行情况。 | ||||
检查部门的培训计划制定和实施情况。 | ||||
检查该区域的卖场温度、通风系统和背景音乐是否达标 | ||||
检查员工和促销员的着装和仪容仪表的执行情况。 | ||||
检查上一次巡店的问题是否已经全部解决。 | ||||
检查联采和自采商品的进、销、存情况。 | ||||
检查生产工具、生产设备的卫生和使用情况。 | ||||
检查楼面陈列设备、电子设备的卫生和运行情况。 | ||||
检查部门各种检查表的执行情况。 | ||||
检查鲜食部门的生产计划表和订货表的进、销、存状况是否符合当期市场表现。 | ||||
检查部门的报损情况是否符合流程和标准。 | ||||
抽查当日三单收货记录,并到后仓或商品部核对单货的一致性。 | ||||
检查卖场和加工间卫生是否达标。 | ||||
检查所有特价信息标示是否规范、醒目。 | ||||
检查生鲜区商品的品质是否新鲜。 | ||||
检查商品是否有过期现象存在。 | ||||
检查应季商品在卖场是否有主题陈列和促销。 | ||||
检查计量台和其它定岗服务窗口是否有足够的人员提供客服。 | ||||
检查卖场的主力促销商品是否有顾客抢购。 | ||||
检查场外是否有促销活动。 | ||||
店长签字: |
项目 | 具体问题 | 责任人 | 整改期限 | 整改回复 |
和部门管理者现场讨论A、B、C、D、E、F、G等报告中的经营差异问题,并在现场制订出行方案。 | ||||
检查部门的员工排班是否合理。 | ||||
抽查不少于10项营运标准的执行情况。 | ||||
检查部门的培训计划制定和实施情况。 | ||||
检查该区域的温度、通风系统和背景音乐是否达标。 | ||||
检查员工的着装和仪容仪表的执行情况。 | ||||
检查上一次巡店的问题是否已经全部解决。 | ||||
检查相关设备的卫生和运行使用情况。 | ||||
检查部门各种检查表的执行情况。 | ||||
抽查服务台退换货和赠品登记情况是否符合流程。 | ||||
检查场内外的卫生是否达标。 | ||||
检查收银速度是否快捷,收银台是否有排队现象。 | ||||
检查服务台人员的工作状态是否良好。 | ||||
检查顾客的送货需求是否被拖延。 |