当前位置: 联商论坛  -   -  贴子
  |  

主题:临沂银座2013年缴纳国税2845万

bigfoot0517

积分:28112    金币:2223
  |   只看他 楼主
市区国税局截止2013年12月份前百名纳税排行<$[标题]>end
发布时间:2014年01月20日
来源:<$[信息来源]>begin市区国税局<$[信息来源]>end
字号:【
<$[信息内容]>beginZJEG_RSS.content.begin

序号 行标签 名称 2013合计(万元)
1 371302724990871 山东临沂烟草有限公司 39653
2 371302168251348 国网山东省电力公司临沂供电公司 31457
3 371302756399007 鲁南贝特制药有限公司 28322
4 371302727541078 中国移动通信集团山东有限公司临沂分公司 22843
5 371302706053876 临商银行股份有限公司 14168
6 371302613993033 临沂新程金锣肉制品集团有限公司 14043
7 371302168267200 临商银行股份有限公司营业部 8400
8 371302965466202 山东临沂烟草有限公司兰山营销部 7857
9 371302733731281 临沂山松生物制品有限公司 6177
10 371302756399015 鲁南厚普制药有限公司 5867
11 371302264871969 山东临沂兰山农村合作银行 5530
12 371302050935840 临沂新程金锣肉制品集团有限公司包装材料分公司 4211
13 371302769720154 临沂银座商城有限公司 2845


guxianyu
回顶部

  快速回复 高级回复
用户名:   密码:   [注册]
[Ctrl+Enter直接提交帖子]  



网站简介 | 联系我们 | 法律声明

ICP证:浙B2-20070104