当前位置: 联商论坛 → 贴子
阅读:[]   跟帖:[1]  

主题:临沂银座前8个月上缴国税1649万

 
bigfoot0517

 积分:27520  金币:1925
 发表于 2013-09-25 16:53 | 只看他
楼主
市区国税局截止2013年8月底前百名纳税排行公告 
 
发布时间:2013年09月24日 来源:市区国税局 
 字号:【 大 中 小 】 
序号 行标签 名称 总计(万元) 
1 371302724990871 山东临沂烟草有限公司 25996  
2 371302168251348 山东电力集团公司临沂供电公司 20434  
3 371302756399007 鲁南贝特制药有限公司 17917  
4 371302727541078 中国移动通信集团山东有限公司临沂分公司 16776  
5 371302613993033 临沂新程金锣肉制品集团有限公司 10645  
6 371302706053876 临商银行股份有限公司 10028  
7 371302965466202 山东临沂烟草有限公司兰山营销部 6801  
8 371302168267200 临商银行股份有限公司营业部 5947  
9 371302756399015 鲁南厚普制药有限公司 3851  
10 371302264871969 山东临沂兰山农村合作银行 2884  
11 371302050935840 临沂新程金锣肉制品集团有限公司包装材料分公司 2460  
12 371302733731281 临沂山松生物制品有限公司 2327  
13 371302768733607 临沂中裕燃气有限公司 1714  
14 371302769720154 临沂银座商城有限公司 1649 

 

bigfoot0517

引用 回复 收藏
编辑 |

  顶部


  快速回复 高级回复
用户名:   密码:   [注册]
[Ctrl+Enter直接提交帖子]  



网站简介 | 联系我们 | 法律声明

ICP证:浙B2-20070104