当前位置:联商论坛 - 资料共享区 - 百货店 - 资料
word

 2005年全国商业企业百强榜


4月7日,中国商业联合会、中华全国商业信息中心根据对全国大型零售企业2005年度商品销售情况的统计调查,公布了2005年全国商业企业百强榜。名单如下:

2005序号 2004序号 企业名称 业态 销售总额 零售总额
千元 同比% 千元 同比%
1 1 百联(集团)有限公司 百货店/超市/便利 72073930 7.2 72073930 7.2
2 2 北京国美电器有限公司 家店专业店 49840000 108.7 49840000 108.7
3 4 苏宁电器集团 家店专业店 39718410 79.7 39718410 79.7
4 14 华润万家有限公司 百货店/超市 31299460 25.7 31299460 25.7
5 3 大商集团有限公司 百货店/超市/其他 30117386 30.5 30117386 30.5
6 7 上海永乐家电有限公司 家店专业店 21760000 37.3 21760000 37.3
7 6 北京华联集团投资控股有限公司 百货店/超市 20800000 30.0 20800000 30.0
8 10 物美控股集团有限公司 超市/便利 19071840 43.6 19071840 43.6
9 9 农工商超市(集团)有限公司 超市/便利/折扣店 17549000 28.1 17549000 28.1
10 5 家乐福(中国)管理咨询服务有限公司 超市 17435800 24.9 17435800 24.9
11 安徽省徽商集团有限公司 百货店/超市 17139600 12.8 17139600 12.8
12 26 上海大润发有限公司 超市 15700000 35.3 15700000 35.3
13 12 重庆商社(集团)有限公司 百货店/超市/便利 15054174 14.3 10710241 18.1
15 11 江苏五星电器有限公司 家店专业店 14611630 55.8 14611630 55.8
15 11 山东三联集团集团有限责任公司 家店专业店 13201470 -0.4 13201470 -0.4
16 13 好又多商业发展集团有限公司 超市 13200000 10.0 13200000 10.0
17 18 新一佳超市有限公司 超市 11801450 38.8 11801450 38.8
18 中国百盛集团 百货店/超市 11000000 48.6 11000000 48.6
19 24 合肥百货大楼集团股份有限公司 百货店/超市/专业 10500000 43.8 4800000 45.5
20 23 易初莲花(中国)连锁超市有限公司 超市 10060000 36.1 10060000 36.1
21 21 江苏文峰大世界连锁发展股份有限公司 百货店/超市/专业 10000998 30.9 7050911 37.8
22 17 广州百货企业集团有限公司 百货店 9935010 10.4 4120280 25.7
23 22 沃尔吗(中国)集团投资有限公司 超市/会员店 9933700 30.1 9933700 30.1
24 25 家世界连锁商业集团有限公司 超市 9217430 27.6 9217430 27.6
25 19 天津劝业华联集团有限公司 百货店/超市/便利 8711510 8.3 4189140 4.6
26 32 利群集团股份有限公司 百货店/超市/便利 8228909 61.2 51260726 57.4
27 20 武汉武商集团股份有限公司 百货店/超市 8072062 2.7 7511268 16.1
28 29 武汉中百集团股份有限公司 百货店/超市/便利 7993673 31.3 4729506 18.4
29 上海康诚仓储有限公司(乐购) 超市 7920000 13.1 7920000 13.1
30 27 锦江麦得龙现购现购自运有限公司 超市 7546330 18.6 7546330 18.6
31 28 人人乐商业集团 百货店/超市 6724430 8.5 6724430 8.5
32 30 北京王府井百货(集团)股份有限公司 百货店 6490801 22.3 6490792 22.3
33 深圳市铜锣湾百货有限公司 百货店 6268000 6268000 49.2
34 35 山东银座商城股份有限公司 百货店/超市/便利 5600272 26.7 5600272 26.7
35 31 北京京客隆商业集团有限公司 超市/便利 5512233 5.3 2837316 3.6
36 34 武汉中商集团股份有限公司 百货店/超市 5182888 13.2 4921970 16.5
37 上海市第一食品商店股份有限公司 食品店 5150450 15.5 409380 39.1
38 46 长春欧亚集团股份有限公司 百货店 5050382 78.7 5050382 78.7
39 41 山东潍坊百货集团股份有限公司 百货店/超市/便利 5031480 48.3 5031480 48.3
40 40 欧尚(中国)公司 超市 5000000 42.4 5000000 42.4
41 38 江苏时代超市有限公司 超市 4625600 25.7 4625600 25.7
42 39 山东家家悦超市有限公司 超市/会员/折扣店 4610400 30.4 4610400 30.4
43 47 深圳天虹商场有限公司 百货店 4255923 50.8 4253923 50.8
44 37 上海豫园旅游商城股份有限公司 百货店 4239586 11.2 2155022 -8.0
45 36 江苏无锡商业大厦集团有限公司 百货店 4099785 4.4 3850691 7.3
46 73 南京新街口百货商店股份有限公司 百货店 3988227 -7.4 3988227 -7.4
47 45 南京中央商场股份有限公司 百货店 3838946 33.4 3691620 31.9
48 49 百佳超级市场有限公司 超市/便利店 3794560 38.0 3794560 38.0
49 51 石家庄北国人百集团有限责任公司 百货店 3673370 36.6 3673370 36.6
50 福建永辉集团有限公司 百货店/超市 3575010 80.1 3575010 80.1
51 56 山东新燕莎控股(集团)有限责任公司 百货店/超市/便利 3559070 22.1 3559070 27.1
52 63 山东新星集团有限公司 百货店/超市/便利 3400000 30.8 3400000 30.8
53 59 步步高商业连锁股份有限公司 百货店/超市/便利 3370000 59.2 3370000 59.2
54 48 湖南友谊阿波罗股份有限公司 百货店/超市/专业 3211754 7.2 2767320 6.6
55 华糖洋华堂商业有限公司 百货店/超市 3100000 14.8 3100000 14.8
56 新合作商贸有限公司 超市/便利店 3100000 3100000
57 四川省互惠商业责任有限公司 超市/便利店 31000000 20.0 3000000 20.0
58 53 济南人民商场股份有限公司 百货店 2898769 25.3 2898769 25.3
59 52 成都红旗连锁有限责任公司 超市/便利店 2780260 13.0 2780260 13.0
60 57 北京西单友谊集团 百货店/超市/便利 2771680 28.6 2771680 28.7
61 61 宁波三江购物俱乐部有限公司 超市 2521570 23.0 2521570 23.0
62 71 辽宁兴隆百货集团 百货店 2500000 47.1 2500000 47.1
63 42 上海家得利超市有限公司 超市 2492000 -22.1 2492000 -22.1
64 烟台市振华百货集团股份有限公司 百货店 2483965 59.2 1310150 42.3
65 66 广州市广百股份有限公司 百货店/家电 2464390 21.0 2000090 20.6
66 62 上海可的便利店有限公司 便利店 2391390 16.7 2391390 16.7
67 60 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 百货店 2289914 11.1 2276018 12.8
68 54 成都人民商场(集团)股份有限公司 百货店 2236681 -3.1 2139134 -2.0
69 64 南京华诚超市有限公司 超市/便利店 2186370 11.3 2186370 11.3
70 76 青荘维客集团股份发展有限公司 百货店/超市/便利 2172199 41.8 2172199 41.8
71 67 杭州大厦购物中心 百货店 2158215 14.5 2158215 14.5
72 广州友谊班尼路服饰有限公司 服装专卖店 2096980 27.6 2096980 27.6
73 69 西安开元商城有限公司 百货店 2027787 14.9 1920784 8.9
74 无锡朝阳股份有限公司 百货店 2023416 -8.1 323727 5.3
75 68 上海捷强烟草管理(集团)连锁有限公司 超市/专业店 1913300 3.1 1913300 3.1
76 兴旺(中国)商业有限公司(佳士客) 超市 1909000 1909000
77 84 北京美廉美连锁商业有限公司 超市/便利 1898000 38.5 1898000 38.5
78 92 福建新华都购物广场有限公司 百货店/超市 1897680 56.3 1897680 56.3
79 83 广州友谊商店股份有限公司 百货店 1803300 33.9 1803300 33.9
80 77 浙江人本超市有限公司 超市/便利/折扣店 1798090 19.5 1798090 19.5
81 72 上海徐家汇商城股份有限公司 百货店 1754910 5.7 1751110 5.6
82 82 唐山百货集团有限责任公司 百货店 1750194 24.9 1580682 27.3
83 75 沈阳商业城股份有限公司 百货店 1714637 5.0 1670306 9.9
84 79 北京翠傲大厦股份有限公司 百货店 1679272 13.8 1679272 13.8
85 江苏省食品集团有限公司 1639867 16.0 306684 116.0
86 50 天津滨江集团有限公司 百货店 1616964 -40.6 1195206 -4.5
87 安徽华夏集团 超市 1552780 23.3 1075860 22.4
88 85 南昌百货大楼股份有限公司 百货店 1503209 11.3 1146474 8.9
89 96 河北保龙仓商业连锁经营有限公司 超市 1488000 29.4 1488000 29.4
90 78 北京城乡贸易中心股份有限公司 百货店 1444113 -4 1444113 -4.0
91 89 上海良友金伴便利连锁有限公司 便利店 1429690 11.9 1429690 11.9
90 济南华联商厦集团股份有限公司 百货店 1406442 33.5 1406442 33.5
93 深圳市民润农产品配送有限公司 超市/便利店 1404130 -3.0 1404130 -3.0
94 87 广州吉之岛天贸百货有限公司 百货店 1399584 7.1 1399584 7.1
95 93 杭州解百集团股份有限公司 百货店 1392738 16.2 1152665 13.1
96 华普超市有限公司 超市 1381750 34.5 1381750 34.5
97 90 百大集团股份有限公司杭州百货大楼 百货店 1367381 7.5 1367381 7.5
98 宁波市蔬菜有限公司 超市/便利 1345501 29.1 635739 58.1
99 86 南昌洪城大厦股份有限公司 百货店 1305023 8.4 1174670 0.2
100 广东天河城百货有限公司 百货店 1285165 13.3 1285165 13.3



0 0
  • 附件: 2005年全國商業企業百強榜.doc (185K)  下载次数:122
  • 全部评论(4)

    相关资料


    共享者  truearmy  的其他资料

    管理员:X.W.   QQ:2774698110  电话:0571-87015503

    网站简介 | 联系我们 | 法律声明

    ICP证:浙B2-20070104